Der Schachklub Kelheim war mit Deutschen Meisterschaften, diversen Pokal-Endrunden, nachgeholten Ligaspieltagen und Open zwar fast durchgehend im Einsatz in den letzten Wochen, für die meisten Kinder und Jugendlichen war jedoch seit Juli Wettkampfpause. Diese Durststrecke ist nun endlich zu Ende, am vergangenen Samstag fand Runde 1 des OSJ-Cups der neuen Saison 2022/23 in Nittenau statt und mit 94 Teilnehmern war die Auftaktveranstaltung sehr gut besucht; 19 davon waren allein SKK-Spieler.
Der OSJ-Cup ist eine Schnellschach-Meisterschaft der Schachjugend Oberpfalz und an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen adressiert. Das Teilnehmerfeld ist breit gefächert, vom U18-Spieler mit 1800 DWZ bis zum U8-Anfänger, der sich zum ersten Mal auf Wettkampf-Terrain wagt. Deswegen gibt es auch Streichresultate, damit man nicht sofort chancenlos ist in der Gesamtwertung, wenn man einmal keine Zeit hat. Von den über das Jahr verteilten fünf Runden an fünf verschiedenen Austragungsorten in der Oberpfalz kommen vier in die Wertung. Damit man überhaupt gewertet wird, muss man jedoch wenigstens zweimal angetreten sein – und für einen der Oberpfälzer Vereine starten.
In der Altersklasse U8 waren acht Teilnehmer am Start und vier davon waren Kelheimer. Dabei überraschte David bei seinem ersten „richtigen“ Turnierstart (außer dem Blitzturnier beim Saisonabschluss) mit 5,5 aus 7 Punkten und sicherte sich aus dem Stand einen Treppchen-Platz. Direkt dahinter landete William (der unten auf dem Mannschaftsfoto fehlt, weil er schon abgereist war – für ihn war es der erste Einsatz überhaupt) und Konsti, der jüngster Teilnehmer im gesamten Feld war und sogar in der kommenden Saison nochmal U8 spielen darf. Auch Paul konnte 1,5 Punkte erkämpfen.
1. | Finster,Jann | 4 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 16.50 | 6 |
SG Post/Süd Regensburg | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||||
2. | Gubler,Miriam | 5 | s1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 16.00 | 6 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||
3. | Eckrot,David | 92 | w1 | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.5 | 15.25 | 5 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | |||||
4. | Chakam,William | 2 | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | w½ | s1 | 3.0 | 5.75 | 2 |
SK Kelheim 1920 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||
5. | Frikel,Konstantin | 8 | w½ | s½ | w0 | w½ | s1 | w0 | s0 | 2.5 | 6.00 | 1 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||
6. | Bayerl,Veronika | 7 | w0 | s1 | w0 | s½ | w½ | w½ | s0 | 2.5 | 4.50 | 1 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | |||||
7. | Brandl,Paul | 6 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | 1.5 | 2.25 | 1 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||
8. | Sippenauer,Anna | 3 | s½ | w0 | s0 | w0 | s0 | s½ | w0 | 1.0 | 2.75 | 0 |
Schachfreunde Tegernhei | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
In der U10 waren 21 Teilnehmer am Start und abermals vier Kelheimer. Lukas und Jeremias konnten beide 4,5 Punkte erkämpfen, Alexander bei seinem allerersten Turnier überhaupt 3,0 und auch Lucia durfte sich über 3,0 Punkte freuen.
1. | Rank,Lorenz | /+ | w1 | s1 | w1 | s1 | s½ | w0 | 5.5 | 28.0 | 26.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | * | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||
2. | Gubler,Sarah | 869 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 26.0 | 23.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 15 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | |||||
3. | Klaus,Simon | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | 5.0 | 25.5 | 18.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 6 | 20 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | |||||
4. | Dombert,Johannes | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | s1 | s1 | 5.0 | 25.0 | 18.0 | |
Regensburger Turnerscha | 5 | 6 | 21 | 8 | 16 | 9 | 1 | |||||
5. | Droll,Hannes | 802 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 24.5 | 16.0 |
TV Riedenburg Schach | 4 | 17 | 3 | 18 | 7 | 13 | 6 | |||||
6. | Riera Galmés,Lukas | 784 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | 4.5 | 29.0 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 3 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 5 | |||||
7. | Karl,Jeremias | 791 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | s1 | 4.5 | 24.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 9 | 1 | 11 | 5 | 19 | 12 | |||||
8. | Luible,Sebastian | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 4.0 | 25.5 | 17.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 19 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | 14 | |||||
9. | Scheck,Paul | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 12 | 7 | 14 | 20 | 2 | 4 | 13 | |||||
10. | Schmitzer,Sebastian | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 17.5 | 11.0 | |
TV Riedenburg Schach | 13 | 11 | 19 | 12 | 20 | 17 | 15 | |||||
11. | Warziwoda,Maximilian | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | w1 | 3.5 | 22.5 | 14.0 | |
SC Windischeschenbach | 2 | 10 | 17 | 7 | 13 | 12 | 19 | |||||
12. | Kamleiter,Navina | w0 | s½ | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 3.5 | 20.5 | 12.0 | |
TSV Bindlach Aktionär | 9 | 19 | 16 | 10 | 21 | 11 | 7 | |||||
13. | Nickel,Alexander | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 10 | 18 | 8 | 3 | 11 | 5 | 9 | |||||
14. | Liang,Phillip | s0 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
SK Schwandorf | 7 | 16 | 9 | 21 | 15 | 3 | 8 | |||||
15. | Weber,Benedikt | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | |
TSV Nittenau | 21 | 2 | 18 | 6 | 14 | 16 | 10 | |||||
16. | Riera Galmés,Lucia | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 19.5 | 10.0 | |
SK Kelheim 1920 | 18 | 14 | 12 | 17 | 4 | 15 | * | |||||
17. | Hergl,Nico | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | s0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |
TSV Nittenau | 20 | 5 | 11 | 16 | * | 10 | 21 | |||||
18. | Kummer,Linus | w1 | s0 | w0 | s0 | s0 | /+ | w1 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | |
TSV Nittenau | 16 | 13 | 15 | 5 | 19 | * | 20 | |||||
19. | Luber,Alexander | s0 | w½ | s0 | /+ | w1 | w0 | s0 | 2.5 | 22.0 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 8 | 12 | 10 | * | 18 | 7 | 11 | |||||
20. | Fischer,Vitus | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 20.0 | 7.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 17 | 3 | * | 9 | 10 | 21 | 18 | |||||
21. | Wehrheim,Abby | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.5 | 6.0 | |
SK Schwandorf | 15 | * | 4 | 14 | 12 | 20 | 17 |
Das teilnehmerstärkste Feld war die U12 und auch der SK Kelheim hatte hier die meisten Starter im Feld. Arthur schrammte dabei denkbar knapp am Gesamtsieg vorbei; es musste punktgleich (6,0) mit dem Sieger die Feinwertung klären. Danach folgten Daniel und Steven mit 5,0 Punkten, Konny und Leonhard mit 4,0 Punkten, Eva sammelte 3,5 Punkte, Simon 3,0, Sara 2,5 und Johanna 2,0 Punkte.
1. | Fischer,Quirin | 1437 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 28.0 | 25.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 3 | 12 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | |||||
2. | Sitnik,Arthur | 1295 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 11 | 15 | 7 | 1 | 8 | 3 | |||||
3. | Bürger,Theodor | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | 5.0 | 29.0 | 20.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 1 | 23 | 5 | 15 | 7 | 4 | 2 | |||||
4. | Fridlin,Daniel | 1448 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.0 | 22.0 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 | 9 | |||||
5. | Stöhr,Steven | 836 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.5 | 17.0 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 4 | 3 | 17 | 22 | 16 | 8 | |||||
6. | Gubler,Elisabeth | w0 | w1 | s1 | s½ | w0 | w1 | s1 | 4.5 | 20.0 | 16.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 21 | 19 | 13 | 9 | 18 | 14 | |||||
7. | Neumeier,Konstantin | 1278 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 22 | 18 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | |||||
8. | Kirschner,Linus | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | w0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |
SK Schwandorf | 4 | 14 | 17 | 9 | 10 | 2 | 5 | |||||
9. | Dauerer,Leonhard | 1065 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 13 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | |||||
10. | Wenzel,Florian | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 25 | 12 | 11 | 8 | 9 | 19 | |||||
11. | Klaus,Julian | 792 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 25 | 2 | 22 | 10 | 12 | 7 | 17 | |||||
12. | Ammann,Christoph | 883 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 23.0 | 14.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 23 | 1 | 10 | 16 | 11 | 20 | 15 | |||||
13. | Fuchs,Eva | 745 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 21.5 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 24 | 6 | 4 | 14 | 16 | ||||||
14. | Ostermeier,Lorenz | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 20.5 | 12.0 | |
Regensburger Turnerscha | 5 | 8 | 21 | 23 | 13 | 6 | ||||||
15. | Wittl,Tizian | 953 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 28.5 | 16.0 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 6 | 24 | 2 | 3 | 18 | 1 | 12 | |||||
16. | Pritzel,Johannes | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 22.5 | 14.0 | |
SK Schwandorf | 9 | 18 | 12 | 19 | 5 | 13 | ||||||
17. | Thar,Lean | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 21 | 19 | 8 | 5 | 24 | 22 | 11 | |||||
18. | Schwarzfischer,Ramona | 796 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 12.0 |
Schachfreunde Roding | 20 | 7 | 16 | 23 | 15 | 6 | 22 | |||||
19. | Eberl,Simon | 768 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 19.5 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 24 | 17 | 6 | 20 | 16 | 21 | 10 | |||||
20. | Goppold,Lukas | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | |
TV Riedenburg Schach | 18 | 22 | 21 | 19 | 25 | 12 | 23 | |||||
21. | Weiß,Sara | 708 | w0 | s0 | w0 | w½ | /+ | s0 | s1 | 2.5 | 19.0 | 6.0 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 6 | 20 | 14 | * | 19 | 25 | |||||
22. | Treml,Jakob | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 22.0 | 10.0 | |
SC Windischeschenbach | 7 | 20 | 11 | 24 | 5 | 17 | 18 | |||||
23. | Elkhanoufi,Elias | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w0 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 12 | 3 | 25 | 18 | 14 | * | 20 | |||||
24. | Luber,Maximilian | s1 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | /+ | 2.0 | 16.5 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 19 | 15 | 13 | 22 | 17 | 25 | * | |||||
25. | Kliegl,Johanna | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 16.0 | 6.0 | |
SK Kelheim 1920 | 11 | 10 | 23 | 20 | 24 | 21 |
Erschreckend schwach war die kombinierte Altersklasse U14/U14w besetzt. Nur elf Teilnehmer fanden sich in Nittenau ein. Ist das der Jahrgang, der durch die Pandemie nicht abgeholt werden konnte? Man weiß es nicht, aber selbst die U16 war stärker besetzt, dabei nimmt die Teilnehmerzahl normalerweise zu den höheren Altersklassen hin ab. Leon hielt hier die Kelheimer Fahne hoch und holte respektable 4,0 Punkte.
1. | Ammann,Samuel | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | s½ | 6.5 | 24.0 | 27.5 | |
SC Bavaria Regensburg v | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
2. | Spanner,Kilian | 863 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 25.5 | 23.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
3. | Paraschiv,Andrei | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | w½ | w1 | 4.5 | 25.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 5 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | |||||
4. | Pemsel,Lorenz | 815 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 25.0 | 16.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | |||||
5. | Lankes,Emil | w0 | /+ | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |
SC Cham | 3 | * | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | |||||
6. | Stöhr,Leon | 912 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | /+ | 4.0 | 22.0 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 11 | 1 | 9 | 10 | 2 | * | |||||
7. | Sandner,Alexandra | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | /+ | w½ | 3.5 | 26.5 | 14.5 | |
TSV Nittenau | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | * | 1 | |||||
8. | Hasemann,Kai | w0 | s1 | s0 | w0 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 1 | 9 | 10 | 4 | * | 11 | 3 | |||||
9. | Lankes,Selina | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 18.0 | 10.0 | |
Schachfreunde Roding | 4 | 8 | * | 6 | 11 | 10 | 5 | |||||
10. | Henning,Erik | /+ | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | 2.5 | 19.5 | 12.5 | |
SK Schwandorf | * | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 11 | |||||
11. | Zajic,Sonja | w0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | s½ | 1.5 | 18.5 | 4.5 | |
TSV Nittenau | 2 | 6 | 7 | * | 9 | 8 | 10 |
In der U16 waren 17 Teilnehmer am Start und auch der SK Kelheim war mit Leo dabei, der 3,5 Punkte erreichte. Die Altersklasse U18/U18w fand diesmal ohne Kelheimer Beteiligung statt. Deren Ergebnisse können bei der OSJ eingesehen werden.
1. | Scherl,Rafael | 1581 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 27.0 | 26.0 |
SK Schwandorf | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
2. | Gubler,Lukas | 1694 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.5 | 23.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 16 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | |||||
3. | Schickram,Paul | 1365 | s1 | w½ | s1 | s½ | w0 | w1 | s1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
SK Schwandorf | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||
4. | Paraschiv,Alexandru | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.5 | 22.0 | 16.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 5 | 12 | 8 | 15 | 13 | 1 | 9 | |||||
5. | Slutski,Daniel | 1118 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.5 | 19.0 |
SC Bavaria Regensburg v | 4 | 1 | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 | |||||
6. | Reger,Christoph | 1435 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 18.0 |
SK Neumarkt e.V. | 10 | 14 | 3 | 16 | 1 | 9 | 13 | |||||
7. | Bayerl,Jonas | 1032 | w1 | s½ | w½ | w0 | s½ | s1 | w0 | 3.5 | 26.5 | 16.0 |
TV 1899 Parsberg e.V. | 17 | 3 | 9 | 2 | 11 | 16 | 1 | |||||
8. | Fleischmann,Maximilian | w0 | s1 | w½ | s1 | s0 | w1 | w0 | 3.5 | 26.0 | 14.5 | |
SC Cham | 3 | 13 | 4 | 9 | 5 | 11 | 2 | |||||
9. | Neumeier,Leonhard | 1095 | s1 | w0 | s½ | w0 | /+ | w1 | s0 | 3.5 | 24.0 | 14.5 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 2 | 7 | 8 | * | 6 | 4 | |||||
10. | Survaiya,Bhaskar | 750 | s0 | w1 | s1 | w0 | w½ | s0 | /+ | 3.5 | 21.5 | 13.5 |
SG Post/Süd Regensburg | 6 | 15 | 11 | 5 | 16 | 3 | * | |||||
11. | Lankes,Paul | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 17.5 | 13.5 | |
SC Cham | 13 | 16 | 10 | 14 | 7 | 8 | 12 | |||||
12. | Sperber,Benedikt | 809 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 21.0 | 9.0 |
SC Windischeschenbach | 1 | 4 | 13 | * | 17 | 14 | 11 | |||||
13. | Weber,Elias | 889 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
TSV Nittenau | 11 | 8 | 12 | 17 | 4 | * | 6 | |||||
14. | Wolf,Fabian | /+ | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |
SK Schwandorf | * | 6 | 5 | 11 | 15 | 12 | 17 | |||||
15. | Baierl,Lorenz | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 17.5 | 8.0 | |
SC Windischeschenbach | 9 | 10 | * | 4 | 14 | 17 | 16 | |||||
16. | Ashok,Abhyud | 831 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | w0 | 2.5 | 22.5 | 12.5 |
SG Post/Süd Regensburg | 2 | 11 | 17 | 6 | 10 | 7 | 15 | |||||
17. | Zajic,Jaroslav | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 16.0 | 6.0 | |
TSV Nittenau | 7 | * | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 |
Martin, Corni, Sebastian und Robin waren als Betreuer respektive für die Auswertung des Turniers im Einsatz. Jugendleiterin Lena zeigte sich zufrieden, mit der Teilnehmerzahl sowieso, schließlich war der SK Kelheim bei weitem teilnehmerstärkster Verein, aber auch mit den Ergebnissen, schließlich fehlte diesmal der komplette A-Kader der Jugend.