Zum Inhalt springen

Teilnehmer

Stand: Turnierstart

Star Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Mons,Leon IM 2520 2535 MSA Zugzwang GER
2. Eisenbeiser,Amadeus IM 2388 2349 BG Buchen GER
3. Belezky,Alexander IM 2381 2325 FC Bayern München GER
4. Wenninger,Philipp 2341 2325 SC Erlangen GER
5. Kreuzer,Martin,Prof. Dr. FM 2319 2258 SK Kelheim GER
6. Maier,Alexander IM 2274 2245 SC Gröbenzell GER
7. Schulz,Lukas 2236 2210 SC Forchheim GER
8. Böttger,Lukas 2235 2197 TSV Haunstetten GER
9. Gießmann,Stephan 2246 2181 SK Kelheim GER
10. Xiong,Ferdinand 2157 2171 SC Vaterstetten GER
11. Hirn,Oskar FM 2243 2159 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
12. Müller,Richard 2134 2152 TuS Coswig GER
13. Pfadenhauer,Johannes 2134 2126 TSV Bindlach GER
14. Sailer,Wolfgang 2107 2103 SK Neuburg GER
15. Amtmann,Florian 2119 2102 Spvgg Stetten GER
16. Blodig,Constantin 2121 2094 SK Kelheim GER
17. Wunder,Niklas 2121 2090 SC Weiler im Allgäu GER
18. Weber,Daniel 2054 2083 SF 1903 Berlin GER
19. Meulner,Klaus 2128 2071 SW Nürnberg Süd GER
20. Boos,Patrick 2062 2056 SV Worms GER
21. Wunder,Fabian 2048 2043 SC Weiler im Allgäu GER
22. Lüßmann,Thomas 1990 2042 SC Erlangen GER
23. Böhme,Markus 2047 2038 SC Uttenreuth GER
24. Winterholler,Christina 2072 2032 SC Gröbenzell GER
25. Seitner,Ralf 2065 2031 SK Neuburg GER
26. Strobel,Christian,Dr. 1945 2026 TSV Kareth-Lappersdorf GER
27. Bader,Dominic 2059 2021 SG Büchenbach/Roth GER
28. Fuchs,Michael 2080 2013 DJK SF Haselbach GER
29. Meulner,Fabian 1975 2005 SW Nürnberg Süd GER
30. Blodig,Reinhard 2059 2000 TV Riedenburg GER
31. Bunk,Wolfgang 1927 1983 SC Bavaria Regensb. GER
32. Maurer,Heinrich 2064 1973 SK Kelheim GER
33. Müller,Johannes 1938 1972 SK Kelheim GER
34. Kümpers,Ulrich 2009 1967 SC Tarrasch München GER
35. Koch,Christian 1965 1964 SC Höchstadt/Aisch GER
36. Schmitz,Björn 2034 1961 SV Saal/Donau GER
37. Böhme,Sebastian 2068 1959 SC Uttenreuth GER
38. Eichschmied,Patrick 1902 1948 MTV Ingolstadt GER
39. Seidenschwarz,Holger 1957 1944 SK Kelheim GER
40. Bartonicek,Zdenek 1933 TSV Kirchenlaibach CZE
41. Schmid,Bernhard 1946 1926 SK Kelheim GER
42. Goldobin,Tomas 1948 1925 SK Schwandorf CZE
43. Schindler,Tobias 1941 1920 SK Kelheim GER
44. Lohr,Maximilian 1848 1906 FC Ergolding GER
45. Eisenbeiser,Karlheinz 1963 1905 BG Buchen GER
46. Bildt,Thomas 1987 1904 TSV Kirchenlaibach GER
47. Gupta,Arvind 1950 1902 Münchener SC GER
48. Müller,Jochen 1972 1900 Spvgg Stetten GER
49. Schilay,Lorenz 1929 1895 SK Neumarkt GER
50. Bumes,Konrad 1926 1892 SC Haar GER
51. Santl,Anton 1926 1885 SU München GER
52. Seifert,Werner 1958 1876 SV WB Allianz München GER
53. Braun,Kristin 1838 1871 SC Forchheim GER
54. Lawrenz,Denny 1916 1865 SC Wolfratshausen GER
55. Brunner,Tobias 1792 1848 TSV Nittenau GER
56. Frei,Robert 1847 1845 TSV Mindelheim GER
57. Weigert,Wilhelm 1960 1843 TV Riedenburg GER
58. Weiß,Thomas 1819 1833 DJK-Regensburg Nord GER
59. Swierzy,David 1702 1827 SC Straubing GER
60. Bodenschatz,Josef 1986 1825 TSV Kirchenlaibach GER
61. Heppert,Lars 1906 1823 SK Neuburg GER
62. Nöckler,Alexander 1869 1823 SK Weiden GER
63. Boehm,Bruno 1926 1816 SK Freising GER
64. Altmann,Jens 1911 1814 SK Fortuna Leipzig GER
65. Zimmer,Frank,Dr. 1850 1813 SK Nürnberg GER
66. Schiller,Stefan 1920 1809 SK Kelheim GER
67. Doleschal,Johannes 1959 1803 TSV Kirchenlaibach GER
68. Winkelmeier,Alfred 1829 1803 SV Ilmmünster GER
69. Latzel,Wolfgang 1887 1801 SK Landshut GER
70. Aunkofer,Günter 1795 1800 TSV Mainburg GER
71. Schmitz,Marc 1864 1795 SV Saal/Donau GER
72. Stark,Martin 1907 1786 SF Luhe-Wildenau GER
73. Küspert,Erwin 1861 1785 DJK-SV Schaibing GER
74. Wltschek,Christian 1848 1778 Post Regensburg GER
75. Cretu,Felix Daniel 1770 SC Moosburg GER
76. Malzer,Werner 1881 1768 TSV Kirchenlaibach GER
77. Waldmüller,Jakob 1721 1768 SK Kelheim GER
78. Aigner,Georg 1881 1760 SC Taufkirchen GER
79. Hessler,Markus 1784 1759 SF Roding GER
80. Klarl,Wolfgang 1857 1757 SK Kelheim GER
81. Urban,Rudolf 1835 1751 SC Roter Turm Altstadt GER
82. Zwetz,Anita 1836 1749 TSV Kareth-Lappersdorf GER
83. Schmidt,Franz 1822 1730 SK Abensberg GER
84. Seifert,Ronny 1976 1721 Glauchauer SC GER
85. Müller,Dennis 1781 1701 SK Neuburg GER
86. Voigt,Tobias 1637 1700 SK München Südost GER
87. Holzmayr,Norbert 1807 1698 SV Ilmmünster GER
88. Guckes,Fabian 1688 1690 SV Worms GER
89. Meckel,Helmut 1768 1685 SG Solingen GER
90. Dietl,Harald 1814 1685 SK Abensberg GER
91. Klimpel,Siegfried 1819 1685 TSV Kareth-Lappersdorf GER
92. Häusler,Florian 1780 1682 TSV Kareth-Lappersdorf GER
93. Löchel,Günter 1769 1678 SK Neuburg GER
94. Fuchs,Mirjana 1767 1677 DJK SF Haselbach GER
95. Helf,Stefan 1779 1675 SK Abensberg GER
96. Meyer,Nico 1610 1656 SC Bechhofen GER
97. Stutz,Robert 1763 1652 TSV Grossmehring GER
98. Zinner,Bernhard 1744 1649 TV Geiselhöring GER
99. Fuchs,Florian 1716 1630 DJK SF Haselbach GER
100. Schilay,Eva 1645 1621 SK Neumarkt GER
101. Gleis,Wolfgang 1595 1613 SF Tegernheim GER
102. Moseler,Thomas 1633 1592 SK Lister Turm GER
103. Junker,Carsten 1711 1588 SC Tarrasch München GER
104. Gottschall,Ina 1681 1588 USV TU Dresden GER
105. Glück,Ulrich 1744 1575 MSA Zugzwang GER
106. Gupta,Monik 1607 1567 Münchener SC GER
107. Pavlov,Liliane 1526 1564 Regensburger Turnerschaft GER
108. Gold,Florian 1580 1524 SK Kelheim GER
109. Hirn,Thomas 1614 1521 TuS Fürstenfeldbruck GER
110. Burgard,Manfred 1601 1479 SF Roding GER
111. Tautz,Helmut,Dr. 1677 1479 SK Kelheim GER
112. Mitschka,Manfred 1695 1458 SK Neuburg GER
113. Adlhoch,Walter 1561 1455 SK Schwandorf GER
114. Lautner,Peter 1437 1430 SK Neuburg GER
115. Kammer,Fabian 1421 TSV Nittenau GER
116. Kutschera,Reinhardt 1527 1385 DJK-Regensburg Nord GER
117. Guckes,Simon 1462 1382 SV Worms GER
118. Weindl,Robert 1453 1372 SK Landshut GER
119. Huber,Dominik 1567 1288 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
120. Boos-Guckes,Astrid 1368 1061 SV Worms GER
121. Neger,Thomas TV Riedenburg
122. spielfrei