Auch in den Herbstferien war im Schachklub Kelheim einiges geboten. Neben zahlreichen Einsätzen auf diversen Open war auch für die Daheimgebliebenen Action angesagt, denn die Jugendleiter Lena und Corni hatten für die Kinder aus dem Grundtraining am Donnerstag eine Vereinsmeisterschaft organisiert, die mit insgesamt 16 Teilnehmern überaus gut besucht war.
Die Grundtrainingsvereinsmeisterschaft 2022 war als Schnellschach-Turnier mit 15 Minuten Bedenkzeit ausgelegt und ging über 9 Runden Schweizer System. Dabei konnte Luca mit sagenhaften 8,5 aus 9 den Sieg davon tragen. Nicht minder spektakulär (da überraschend) landeten direkt dahinter die erst kürzlich zu uns gekommenen Geschwister Sami und Israa. Israa wurde bestes Mädchen, Konsti rückte auf Treppchen-Platz 3 auf. Das Mittelfeld war hart umkämpft, alle Teilnehmer lagen innerhalb weniger Punkte. Auch stark: jeder Spieler holte mindestens einen Punkt, niemand ging leer aus und das ohne spielfrei!
Grundtrainingsvereinsmeisterschaft 2022
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gering,Luca | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w½ | s1 | w1 | s1 | 8.5 | 43.0 | 39.25 | |
SK Kelheim | 9 | 16 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | |||||
2. | Rastmo,Sami | w0 | s1 | s1 | w1 | w1 | s½ | s1 | w1 | s1 | 7.5 | 46.5 | 37.75 | |
SK Kelheim | 7 | 12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | |||||
3. | Rastmo,Israa | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 46.0 | 30.00 | |
SK Kelheim | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 14 | |||||
4. | Frikel,Konstantin | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | s1 | 6.0 | 48.0 | 25.00 | |
SK Kelheim | 3 | 9 | 13 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 10 | |||||
5. | Dangl,Maximilian | w½ | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 43.0 | 19.75 | |
SK Kelheim | 16 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 4 | 9 | |||||
6. | Radovanovic,Milos | w1 | s0 | w1 | s0 | s½ | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.5 | 43.0 | 14.50 | |
SK Kelheim | 12 | 7 | 11 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 16 | |||||
7. | Kliegl,Johanna | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s½ | s1 | w1 | 4.5 | 38.5 | 17.00 | |
SK Kelheim | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 14 | 15 | |||||
8. | Hagn,Vinzent | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w1 | w0 | 4.5 | 34.0 | 11.25 | |
SK Kelheim | 11 | 5 | 12 | 9 | 14 | 15 | 13 | 16 | 1 | |||||
9. | Brandl,Paul | s0 | w0 | w1 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s0 | 4.0 | 47.0 | 13.00 | |
SK Kelheim | 1 | 4 | 14 | 8 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | |||||
10. | Eckrot,David | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 45.5 | 12.50 | |
SK Kelheim | 15 | 13 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14 | 1 | 4 | |||||
11. | Kiskerekes,Adrian | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 4.0 | 43.5 | 13.50 | |
SK Kelheim | 8 | 3 | 6 | 15 | 13 | 4 | 5 | 12 | 2 | |||||
12. | Braun,Johannes | s0 | w0 | w0 | s½ | w1 | s1 | s½ | w0 | w½ | 3.5 | 34.0 | 9.50 | |
SK Kelheim | 6 | 2 | 8 | 14 | 16 | 7 | 15 | 11 | 13 | |||||
13. | Rastmo,Rama | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | s½ | 3.5 | 32.0 | 7.25 | |
SK Kelheim | 14 | 10 | 4 | 16 | 11 | 6 | 8 | 15 | 12 | |||||
14. | Gering,Maria | s0 | w½ | s0 | w½ | w½ | s1 | s0 | w0 | w0 | 2.5 | 34.0 | 6.00 | |
SK Kelheim | 13 | 15 | 9 | 12 | 8 | 16 | 10 | 7 | 3 | |||||
15. | Kozhukhar,Vladyslav | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | s0 | 2.0 | 31.5 | 4.00 | |
SK Kelheim | 10 | 14 | 16 | 11 | 9 | 8 | 12 | 13 | 7 | |||||
16. | Rothe,Franz | s½ | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w½ | s0 | s0 | 1.0 | 38.5 | 4.75 | |
SK Kelheim | 5 | 1 | 15 | 13 | 12 | 14 | 7 | 8 | 6 |
Damit auch die Kaderspieler und Erwachsenen, wenn sie wollten, nicht tatenlos zusehen mussten, gab es parallel dazu ein DWZ-Turnier. In der Kategorie A traten nur Johannes Obermeier und Peter Hahn an. Die erste Partie ging Remis aus, nachdem sich beide nicht auf kritische und folglich riskante Varianten einlassen wollten. Anschließend beim zweiten Match erreichte Johannes mit Weiß eine klar gewonnene Stellung, fand dann aber den Gewinnzug nicht. Da ließ sich Peter natürlich nicht zweimal bitten, der die Situation für einen Bauerngewinn ausnutzte und dann die Partie am Ende überzeugend gewann.
Endstand DWZ-Turnier Kategorie B
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sitnik,Arthur | 1297 | SK Kelheim 1920 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Neger,Thomas | 1321 | TV Riedenburg Schach | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 |
3. | Poll,Bernhard | 1217 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
4. | Weinberger,Maxim | 1050 | SK Kelheim 1920 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 |
In der Kategorie B konnte sich Arthur überlegen mit 3 aus 3 Punkten durchsetzen, vor unserem Gast Thomas Neger vom TV Riedenburg. Bernhard Poll und Maxim komplettierten das Feld. Aufgrund der Teilnehmerzahl konnte hier Jeder gegen Jeden gespielt werden.
Endstand DWZ-Turnier Kategorie C
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauerer,Leonhard | 1065 | s1 | w½ | s½ | w1 | / | 3.0 | 9.5 | 6.75 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||
2. | Rothe,Sebastian | 1050 | w½ | s½ | w1 | s1 | / | 3.0 | 8.0 | 6.25 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||
3. | Goppold,Lukas | s1 | s1 | w½ | w0 | / | 2.5 | 9.0 | 4.50 | |
TV Riedenburg Schach | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||||
4. | Droll,Hannes | 808 | w0 | s1 | s0 | w1 | / | 2.0 | 8.5 | 2.50 |
TV Riedenburg Schach | 1 | 8 | 2 | 5 | ||||||
5. | Fuchs,Eva | 785 | s1 | w0 | s1 | s0 | / | 2.0 | 7.5 | 3.00 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
6. | Huber,Sigrid | 747 | w0 | w1 | s1 | s0 | / | 2.0 | 6.5 | 1.50 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||||||
7. | Eberl,Simon | 768 | w0 | s0 | w0 | w1 | / | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
SK Kelheim 1920 | 3 | 6 | 5 | 8 | ||||||
8. | Karl,Jeremias | 791 | s½ | w0 | w0 | s0 | / | 0.5 | 8.0 | 1.50 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 4 | 6 | 7 |
In der Kategorie C schlug Leonhard zu und sicherte sich den Turniersieg knapp vor Sebastian Rothe und den Riedenburgern Lukas Goppold und Hannes Droll. Eva, Sigrid, Simon und Jeremias komplettierten das Feld. Auch hier ging kein Spieler punktlos vom Platz, obwohl es kein spielfrei gab.
Trotz des ganztägigen Turniers am Donnerstag wurde am Freitag ganz normal trainiert.