Am vergangenen Samstag fand in Windischeschenbach die alljährliche Doppelveranstaltung statt: am Vormittag die Oberpfälzer Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2022/23, am Nachmittag die zweite Runde des OSJ-Cups. Der Ausrichter erinnerte zu Beginn daran, dass sich dieser Tage die Gründung des Schachverband Oberpfalz zum hundertsten mal jährt.
Abermals war der Schachklub Kelheim 1920 mit einer ganzen Armada an Jugendlichen auf beiden Events vertreten. An das Blitzen am Vormittag wagten sich Lucia Riera Galmés, Lukas Riera Galmés, Eva Fuchs, Leonhard Dauerer und Konstantin Neumeier in der Gruppe bis U14, sowie Leonhard Neumeier, Maxim Weinberger, Michael Gold und Peter Hahn bei „den Großen“. Letztere spielten ein Runden-Turnier, also Jeder gegen Jeden, bei den Jüngeren wurde nach Schweizer System gespielt. Insgesamt waren 28 Teilnehmer am Start, neun davon Kelheimer.
Um 9:30 Uhr ging es los in der Aula der Grund- und Mittelschule in Windischeschenbach und es war Spannung bis zum Schluss geboten, auch weil es an diesem Tag nicht „nur“ um den Titel des Oberpfalzmeisters im Blitzen ging, sondern auch um die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft in dieser Disziplin. Als Betreuer waren Robin und Martin mit dabei, Piehler kümmerte sich um die EDV.
Nach etwa drei Stunden waren die Positionen bezogen und für den Schachklub Kelheim hätte es kaum besser laufen können. In nicht weniger als vier Altersklassen kam der Sieger vom SKK.
Die Titel holten Lucia (U10w), Eva (U12w), Konny (U12) und Peter (U18) nach Kelheim. Die übrigen Meister: Hannes Droll (U10, TV Riedenburg Schach), Julia Schwarzfischer (U14w, SF Roding), Lorenz Fischer (U14, SF Tegernheim), Anja Eichinger (U16w, SF Tegernheim), Rafael Scherl (U16, SK Schwandorf) und Phillip Mark (U20, SC Windischeschenbach). Gratulation an die Gewinner.
Da sich die Altersklassen auf Oberpfalz- und Bayerischer Ebene an einigen Stellen unterscheiden, qualifizieren sich leider nicht alle Oberpfalzmeister automatisch für „die Bayerische“. Vom SK Kelheim dürfen kommenden Sommer Konny (U12), Maxim (U16) und Peter (U18) auf Landesebene ran.
U20, U18, U16 und U16w
1. | U20 | Mark,Philipp | 1771 | SC Windischeschenbach | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.00 | ||
2. | U16 | Scherl,Rafael | 1614 | SK Schwandorf | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.00 | ||
3. | U18 | Hahn,Peter | 1699 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 | ||
4. | U16 | Weinberger,Maxim | 1148 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.00 | ||
5. | U18 | Gold,Michael | 1471 | SK Kelheim 1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 | ||
6. | U18 | Kraus,Christian | 815 | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 | ||
7. | U16 | Bayerl,Jonas | 1057 | TV 1899 Parsberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 21.25 | ||
8. | U16 | w | Eichinger,Anja | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.00 | ||
9. | U16 | Paraschiv,Alexandru | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |||
10. | U16 | Neumeier,Leonhard | 1142 | SK Kelheim 1920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 15.00 | ||
11. | U16 | w | Bayerl,Lena | 869 | TV 1899 Parsberg e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 | |
12. | U16 | Schreiner,Philip | 761 | Schachfreunde Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.75 | ||
13. | U16 | Weber,Elias | 889 | TSV Nittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
U14, U14w, U12, U12w und U10
1. | U14 | w | Schwarzfischer,Julia | 1440 | Schachfreunde Roding | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 63.5 | |||
2. | U14 | Fischer,Lorenz | 1581 | Schachfreunde Tegernhe | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 68.0 | |||||
3. | U12 | Neumeier,Konstantin | 1383 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 64.0 | ||||
4. | U12 | Fischer,Quirin | 1438 | Schachfreunde Tegernhe | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 65.0 | ||||
5. | U12 | Bürger,Theodor | SC Bavaria Regensburg | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 65.0 | |||||
6. | U12 | Dauerer,Leonhard | 1069 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 67.0 | |||||
7. | U10 | Droll,Hannes | 802 | TV Riedenburg Schach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 58.0 | |||||
8. | U12 | w | Fuchs,Eva | 745 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 52.5 | ||||
9. | U14 | Spanner,Kilian | 863 | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 63.5 | |||||
10. | U10 | Riera Galmés,Lukas | 784 | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 61.5 | |||||
11. | U12 | Goppold,Lukas | TV Riedenburg Schach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 62.0 | ||||||
12. | U10 | Warziwoda,Maximilian | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 49.5 | ||||||
13. | U14 | w | Lankes,Selina | Schachfreunde Roding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 57.5 | |||||
14. | U10 | w | Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 49.0 | |||||
15. | U14 | Weber,Simon | TSV Nittenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 51.5 |
OSJ-Cup
Am Nachmittag stand ab 13 Uhr die 2. Runde des OSJ-Cups auf dem Programm, eine Schnellschach-Einzelmeisterschaft mit 15 Minuten Bedenkzeit, bei der sich mit 94 Teilnehmern erheblich mehr Kinder und Jugendliche einfanden als beim Blitzen. Auch hier war der SK Kelheim mit 21 Teilnehmern wieder der am stärksten vertretene Verein. Erfreulich zudem, dass abermals einige Debütanten dabei waren, die zum allerersten Mal unter Wettkampfbedingungen ans Brett gingen.
U8
In der Altersklasse U8 war der SK Kelheim mit fünf Teilnehmern am Start. Obwohl es die Jüngsten im Feld sind, hatten wir hier nur einen absoluten Neueinsteiger dabei. Alle anderen haben schon mindestens ein Turnier gespielt, einige auch schon mehrere.
Paul ist einer jener, die schon ein paar Mal dabei waren, bisher aber für ihren Einsatz nicht ausreichend belohnt wurden. Diesmal jedoch war es endlich so weit und der Fleiß der letzten Monate beim Training hat sich ausgezahlt. 5 Punkte aus 9 Runden sind der Hammer und so konnte sich Paul hochverdient den ersten Treppchen-Platz sichern.
Nur zwei Plätze dahinter landete Konsti mit 4 aus 9. Auch toll, spiegelt aber laut Jugendleiterin Lena nicht ganz das wider, was er könnte. Oft fehlt für die zweite Turnierhälfte noch die Kraft, das Level konzentriert bis zum Ende durchzuhalten. Aber das kommt schon noch.
Bei David war eine Steigerung zum ersten OSJ-Cup schwierig; wer gleich Dritter wird, legt die Latte hoch für die nächsten Runden. So reichte es diesmal „nur“ für Rang 6 und 3,5 aus 9, weshalb er vermutlich nicht so zufrieden war wie zuletzt.
William holte 3 aus 9, was nicht das zeigt, was in ihm steckt. Er lernt und versteht laut Lena extrem schnell, hat aber bedingt dadurch, dass er noch nicht regelmäßig ins Training kommen kann, an einigen Stellen einfach noch zu wenig Übung. Auch hier gilt: es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das wird!
Für Vinzent war es das allererste Turnier. Da sind die Kids logischerweise erstmal geplättet ob der vielen Kinder, dem Trubel und dem Drumherum. Trotzdem hat er gleich beim ersten Mal zwei Punkte geholt! Toll! Die ausführliche Tabelle gibt’s ganz unten.
U10
In der U10 führte Lukas die Kelheimer Phalanx an und holte 5 Punkte aus 7 Runden. Die Altersklassen von U10 aufwärts haben nur 7 Runden gespielt, da sie sich erfahrungsgemäß länger Zeit lassen als die U8-Spieler, die die 15 Minuten Bedenkzeit in der Regel gar nicht ausnutzen. Für diese tolle Leistung sprang am Ende mit Rang 3 ein Treppchen-Platz heraus.
Die Überraschung war allerdings Adrian. Er war zum ersten Mal überhaupt dabei und holte aus dem Stand 3,5 und damit Hälfte der möglichen Punkte. Eine absolute Spitzenleistung fürs allererste Mal.
Ziemlich Pech hatte hingegen Alex, der super ins Turnier gestartet war und sogar den Vorjahresmeister geschlagen hat, dann zur „Halbzeitpause“ beim freien Toben im Innenhof jedoch einen schmerzhaften Sturz hatte. Ab da ging leider nicht mehr viel zusammen, weshalb er am Ende über die 3 aus 7 ziemlich traurig war. Aber beim nächsten Mal ohne Handicap geht’s bestimmt wieder besser.
Lucia war bereits am Vormittag beim Blitzen mit dabei. Beim OSJ-Cup holte sie 2,5 Punkte und lag damit trotz des anstrengenden Vormittags im Bereich ihrer üblichen Spielstärke. Also alles gut.
Ein weiterer Debütant für den SK Kelheim war der Chinese Louqi, der zwar bereits ein paar Mal im Training war, aber überhaupt erst seit kurzem in Deutschland ist. So gesehen ist es schon eine tolle Leistung, dass er das alles trotz der Sprachbarriere so auf die Reihe gekriegt hat mit der Uhr und allem anderen, was man in einem Turnier so wissen muss. Auch hier standen am Ende 2,5 Punkte auf der Ergebnisliste. Da kommt sicher noch mehr wenn er uns erhalten bleibt.
U12
Einen wirklich außergewöhnlich guten Tag hat Konny in der U12 erwischt. Nach seinem Meistertitel beim Blitzen am Vormittag holte er sich am Nachmittag auch noch den Sieg beim OSJ-Cup – und war dann allen Ernstes sauer, weil er mit 6 aus 7 knapp am Kantersieg vorbeigeschrammt ist. Dabei könnte er mit dem heutigen Ergebnis hochzufrieden sein.
Steven konnte sich nach dem sehr guten Ergebnis beim ersten OSJ-Cup vor einigen Wochen auch diesmal wieder gut ins Szene setzen. Mit soliden 4 aus 7 reichte es am Ende für Rang 8.
Leonhard auf Platz 11 hatte etwas Lospech. Laut Martin vor Ort hat er ein gutes Turnier gespielt, musste in dessen Verlauf allerdings gegen die späteren Erst-, Zweit- und Drittplatzierten ran, was im Normalfall natürlich drei verlorene Punkte sind. Daher ist er etwas zurückgefallen.
Nach ihrem megastarken Auftritt beim Blitzen am Vormittag, wo Eva 6 Punkte geholt hat, musste sie beim OSJ-Cup leider wieder etwas kleinere Brötchen backen. 2,5 aus 7 wurden es am Ende. Auch sie musste gegen den Erst- und Drittplatzierten ran und hatte kein spielfrei; ohne dieses Handicap wäre sicher etwas mehr drin gewesen.
Johanna hat wieder fleißig gekämpft, ihr Bestes gegeben und am Ende 2 Punkte geholt.
U14 und U14w
Wie schon beim ersten OSJ-Cup war der SK Kelheim in der Altersklasse U14 stark unterrepräsentiert; nur Leon war hier am Start. Er holte 3 aus 7 Punkte, was sicherlich gut ist gegen die spielstarke Konkurrenz in dieser Altersklasse. Hier und da wäre laut Jugendleiterin Lena aber mehr drin gewesen.
U16
Maxim war einer jener Kelheimer, die heute einen top Tag erwischt hatten. Bereits am Vormittag konnte er sich für die Bayerische Meisterschaft im Blitzschach qualifizieren. Am Nachmittag machte er fast nahtlos so weiter und holte mit 4,5 aus 7 Treppchen-Platz 3. Nur die Überflieger dieser Altersklasse, die auch regelmäßig überregional abräumen, landeten vor ihm.
Auch Leo kann mit seinen 4 aus 7 zufrieden sein, musste nur eine einzige Niederlage einstecken – gegen den späteren Turniersieger. Andererseits kosten vier Remis halt auch Punkte und so wurde es am Ende „nur“ Rang 6.
Der Ukrainer Boris war erst einen Tag Vereinsmitglied und bis dahin nur zweimal zum Schnuppern im Training gewesen. Nun wollte er es wissen. Auch hier ist die Sprache gelegentlich noch ein Hindernis und sich als Neuling bei den alten Haudegen in der U16 in die Höhle des Löwen zu begeben, ist schon sehr gewagt. Trotz der starken Konkurrenz konnte er einen echten Punkt (kein spielfrei) erkämpfen. Dabei war die knappe Bedenkzeit sein Hauptgegner. Ein guter Grund, sich bald mal beim Langschach zu versuchen.
U18 und U18w
Bei der U18 gabs kein separates Fotoshooting, weil es nur eine Hand voll Teilnehmer waren. Dafür waren die Plätze nicht minder umkämpft. Peter hat 5 aus 6 geholt und am Ende Rang 2 ergattert, ärgerte sich aber trotzdem über den aus seiner Sicht schwachen Start, als er die einzige Niederlage gegen die spätere Turniersiegerin hinnehmen musste.
Michi landete mit 4 aus 6 direkt dahinter auf Platz 3 und holte sich den letzten Platz auf dem Treppchen. Auch er kann laut Martin mit seiner Leistung zufrieden sein, verlor nur gegen deutlich stärkere Gegner. Die machbaren Punkte hingegen hat er allesamt geholt.
Dazu gab es auch einen Zeitungsartikel: Schachjugend vom SK Kelheim blitzt erfolgreich (MZ, 30.11.2022)
U08
1. | Gubler,Miriam | w1 | s½ | w1 | s1 | w | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.5 | 26.50 | 7 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | |||||
2. | Finster,Jann | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 21.50 | 7 | |
SG Post/Süd Regensburg | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | |||||
3. | Brandl,Paul | w1 | s1 | w | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 13.50 | 5 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | |||||
4. | Bayerl,Veronika | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s | w½ | 4.0 | 12.50 | 3 | |
TV 1899 Parsberg e.V. | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 10 | 6 | |||||
5. | Frikel,Konstantin | s1 | w1 | s1 | s | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 8.50 | 4 | |
SK Kelheim 1920 | 8 | 7 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||
6. | Eckrot,David | w | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | 3.5 | 7.00 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | |||||
7. | Chakam,William | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w | 3.0 | 7.00 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | |||||
8. | Hagn,Vinzent | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w | w0 | s1 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | |||||
9. | Sippenauer,Anna | s0 | s | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 |
U10
1. | Dombert,Johannes | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 7.0 | 28.0 | 28.0 | |
Regensburger Turnerscha | 3 | 16 | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | |||||
2. | Gubler,Sarah | 869 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 29.0 | 24.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 24 | 12 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | |||||
3. | Riera Galmés,Lukas | 784 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 19 | 13 | 11 | 14 | 2 | 9 | |||||
4. | Luible,Sebastian | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 20 | 14 | 2 | 5 | 21 | 15 | 10 | |||||
5. | Klaus,Simon | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.5 | 30.0 | 21.5 | |
Schachfreunde Tegernhei | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 17 | 2 | |||||
6. | Rank,Lorenz | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.5 | 25.5 | 20.5 | |
SC Bavaria Regensburg v | 22 | 15 | 5 | 14 | 7 | 8 | 1 | |||||
7. | Luber,Alexander | w½ | s1 | s0 | w1 | w0 | s½ | s1 | 4.0 | 24.5 | 15.5 | |
SK Schwandorf | 19 | 11 | 1 | 23 | 6 | 12 | 15 | |||||
8. | Droll,Hannes | 802 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
TV Riedenburg Schach | 10 | 5 | 12 | 15 | 11 | 6 | 14 | |||||
9. | Weichmann,Sebastian | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 23.0 | 18.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 14 | 22 | 20 | 19 | 15 | 1 | 3 | |||||
10. | Warziwoda,Maximilian | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
SC Windischeschenbach | 8 | 23 | 22 | 13 | 2 | 14 | 4 | |||||
11. | Scheck,Paul | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 18 | 7 | 23 | 3 | 8 | 16 | 17 | |||||
12. | Kiskerekes,Adrian | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | w½ | s1 | 3.5 | 21.5 | 13.0 | |
SK Kelheim 1920 | 23 | 2 | 8 | 16 | 17 | 7 | 22 | |||||
13. | Hergl,Nico | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | w1 | 3.5 | 21.5 | 10.5 | |
TSV Nittenau | 5 | 18 | 3 | 10 | 20 | 21 | 19 | |||||
14. | Nickel,Alexander | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 26.5 | 16.0 | |
SK Kelheim 1920 | 9 | 4 | 17 | 6 | 3 | 10 | 8 | |||||
15. | Weber,Benedikt | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 | |
TSV Nittenau | 17 | 6 | 16 | 8 | 9 | 4 | 7 | |||||
16. | Gajera,Brianna | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 21 | 1 | 15 | 12 | 19 | 11 | 24 | |||||
17. | Schäffer,Benedikt | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 20.5 | 13.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 15 | 21 | 14 | 20 | 12 | 5 | 11 | |||||
18. | Stejskal,Johannes | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 11 | 13 | 19 | 24 | 22 | 23 | 20 | |||||
19. | Riera Galmés,Lucia | s½ | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.5 | 22.5 | 10.5 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 3 | 18 | 9 | 16 | 20 | 13 | |||||
20. | Kamleiter,Navina | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | s1 | 2.5 | 21.0 | 8.5 | |
TSV Bindlach Aktionär | 4 | 24 | 9 | 17 | 13 | 19 | 18 | |||||
21. | Qing,Louqi | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | 2.5 | 16.5 | 8.0 | |
SK Kelheim 1920 | 16 | 17 | 24 | 22 | 4 | 13 | 23 | |||||
22. | Schels,Dominik | w0 | s0 | w0 | w½ | s0 | s1 | w0 | 1.5 | 21.5 | 4.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 6 | 9 | 10 | 21 | 18 | 24 | 12 | |||||
23. | Jakobs,Bonifatius | w0 | s0 | w0 | s0 | w½ | w0 | s0 | 0.5 | 21.0 | 1.5 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 12 | 10 | 11 | 7 | 24 | 18 | 21 | |||||
24. | Baierl,Anna | s0 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | w0 | 0.5 | 18.5 | 1.5 | |
SC Windischeschenbach | 2 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 16 |
U12
1. | Neumeier,Konstantin | 1383 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 6.0 | 26.0 | 27.0 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 16 | 7 | 11 | 5 | 2 | 3 | |||||
2. | Fischer,Quirin | 1438 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | |||||
3. | Bürger,Theodor | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 14 | 8 | 2 | 16 | 4 | 11 | 1 | |||||
4. | Luible,Antonia | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w½ | s0 | 4.5 | 29.0 | 19.0 | |
Schachfreunde Tegernhei | 1 | 19 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
5. | Klaus,Julian | 792 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s½ | w½ | 4.5 | 27.5 | 21.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 17 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 6 | |||||
6. | Ammann,Christoph | 883 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 23.0 | 17.5 |
SC Bavaria Regensburg v | 18 | 7 | 10 | 4 | 14 | 9 | 5 | |||||
7. | Gubler,Elisabeth | /+ | s1 | w0 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | * | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 | |||||
8. | Stöhr,Steven | 837 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
SK Kelheim 1920 | 12 | 3 | 15 | 5 | 13 | 7 | 9 | |||||
9. | Wenzel,Florian | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 11 | 4 | 18 | 10 | 6 | 8 | |||||
10. | Luber,Maximilian | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 18 | 6 | 12 | 9 | 17 | 13 | |||||
11. | Dauerer,Leonhard | 1069 | w1 | s1 | w½ | s0 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 27.0 | 16.5 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||
12. | Goppold,Lukas | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | w1 | 3.5 | 16.0 | 11.0 | |
TV Riedenburg Schach | 8 | 14 | 18 | 10 | 19 | 16 | 17 | |||||
13. | Ostermeier,Lorenz | w0 | /+ | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | |
Regensburger Turnerscha | 9 | * | 16 | 15 | 8 | 19 | 10 | |||||
14. | Pritzel,Johannes | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 3 | 12 | 19 | 17 | 6 | 15 | * | |||||
15. | Treml,Jakob | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | |
SC Windischeschenbach | 11 | 17 | 8 | 13 | * | 14 | 7 | |||||
16. | Fuchs,Eva | 745 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | 2.5 | 24.0 | 13.0 |
SK Kelheim 1920 | 19 | 1 | 13 | 3 | 7 | 12 | 11 | |||||
17. | Paar,Theresa | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 15 | * | 14 | 18 | 10 | 12 | |||||
18. | Kliegl,Johanna | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 10 | 12 | 9 | 17 | * | 19 | |||||
19. | Heislbetz,Jonas | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | |
TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 16 | 4 | 14 | * | 12 | 13 | 18 |
U14 und U14w
1. | Schwarzfischer,Julia | 1440 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 28.0 | 26.0 |
Schachfreunde Roding | 13 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
2. | Fischer,Lorenz | 1581 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 24.5 | 23.0 |
Schachfreunde Tegernhei | 12 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 3 | |||||
3. | Ammann,Samuel | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 5.0 | 27.0 | 23.0 | |
SC Bavaria Regensburg v | 10 | 14 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||
4. | Häusler,Maximilian | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | |||||
5. | Thanner,David | 1022 | w1 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s0 | 4.0 | 29.5 | 22.0 |
