U12
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walbrecht,Quirin | 1581 | 1722 | FC Bayern München | GER | 2008 | |
2. | Danninger,Hugo | 1761 | 1682 | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 2007 | |
3. | Navarro Jahnke,Leo | 1409 | 1621 | MTV Ingolstadt | GER | 2009 | |
4. | Aumüller,Naum | 1685 | 1618 | SK Kelheim | GER | 2007 | |
5. | Krüger,Aurelian | 1612 | 1602 | SC Gröbenzell | GER | 2008 | |
6. | Deschler,Arne | 1662 | 1544 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | 2008 | |
7. | Huber,Benedikt | 1441 | 1541 | SK Kelheim | GER | 2009 | |
8. | Müller,Milo | 1232 | 1532 | SC Windischeschenbach | GER | 2008 | |
9. | Andrade,Ruben | 1480 | 1486 | TV Tegernsee | GER | 2007 | |
10. | Wolf,Vincent | 1491 | 1482 | SC Bamberg | GER | 2007 | |
11. | Brunauer,Simon | 1607 | 1429 | SK Marktoberdorf | GER | 2009 | |
12. | Klein,Maxim | 1277 | FC Ergolding | GER | 2008 | ||
13. | Lichtinger,Simon | 1276 | FC Ergolding | GER | 2008 | ||
14. | Schiele,Kilian | 1274 | SV Lauf | GER | 2008 | ||
15. | Vukovic,Fabian | 1203 | Schachklub Rochade Augsburg | GER | 2008 | ||
16. | Bock,Felix | 1188 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 2008 | ||
17. | Leykauf,Anna | 1120 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 2007 | ||
18. | Weinberger,Maxim | 872 | Sk Kelheim | GER | 2008 | ||
19. | Zanov,Simeon | TSV Forstenried | BUL | 2008 | |||
20. | Zanov,Georgi | TSV Forstenried | BUL | 2008 |
U14
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ponomarev,Maximilian | 1881 | 1850 | Sk München Südost | GER | 2005 | |
2. | Danninger,Jannik | 1842 | 1850 | TV Tegernsee | GER | 2005 | |
3. | Pachmann,Johannes | 1579 | 1699 | SC Ammersee | GER | 2005 | |
4. | Adelhard,Lisa | 1293 | 1654 | Schachtreff Röttenbach e.V. | GER | 2005 | |
5. | Lerchl,Clemens | 1662 | 1641 | SC Vaterstetten | GER | 2006 | |
6. | Lohmann,Laurin | 1736 | 1636 | VfL Leipheim | GER | 2006 | |
7. | Biedenbach,Daniel | 1610 | 1614 | VfL Leipheim | GER | 2006 | |
8. | Haschemi, Said Habieb | 1590 | 1607 | SGem 1882 Fürth | GER | 2006 | |
9. | Renner,Johannes | 1361 | 1536 | Kronacher SK | GER | 2006 | |
10. | Hermann,Marc | 1529 | SGem Fürth | GER | 2005 | ||
11. | Steffen,Victor | 1453 | 1376 | TSV Solln | GER | 2005 | |
12. | Müller,Alina | 1223 | 1387 | SC Windischeschenbach | GER | 2006 | |
13. | Gubler,Katharina | 1322 | TSV Kareth-Lappersdorf | – | 2005 | ||
14. | Koch,Luca | 1339 | 1294 | SK Kelheim | GER | 2005 | |
15. | Gorka,Merle | 1243 | SC Höchstadt/Aisch | GER | 2005 | ||
16. | Gubler,Lukas | 1195 | TSV Kareth-Lappersdorf | – | 2008 | ||
17. | Gubler,Florian | 1024 | TSV Kareth-Lappersdorf | – | 2006 | ||
18. | Vladimirov,Martin | 884 | FC Ergolding | – | 2006 |
U16
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhler,Lukas | 2068 | 2055 | SC Bamberg | GER | 2003 | |
2. | Lohr,Maximilian | 1981 | 2022 | FC Ergolding | GER | 2004 | |
3. | Kolb,Tobias | 1915 | 1998 | SV Seubelsdorf | GER | 2004 | |
4. | Hofmann,Lorenz | 2002 | 1973 | SV Lauf | GER | 2003 | |
5. | Gubariev,Jakob | 1896 | 1963 | SF Augsburg | GER | 2003 | |
6. | Longo,Massimo | 1914 | 1930 | SK Gräfelfing | GER | 2003 | |
7. | Wagner,Julian | 1790 | 1902 | SC Kempten 1878 | GER | 2004 | |
8. | Astner,Sebastian | 1870 | 1892 | FC Ergolding | GER | 2004 | |
9. | Gold,Florian | 1752 | 1814 | SK Kelheim | GER | 2003 | |
10. | Lohmann,Dominik | 1770 | VfL Leipheim | GER | 2003 | ||
11. | Stangl,Robert | 1841 | 1758 | SC Starnberg | GER | 2004 | |
12. | Pavlov,Liliane | 1619 | 1730 | SC Bavaria Regensburg von | GER | 2004 | |
13. | Zeltner,Richard | 1599 | 1711 | SC Erlangen | GER | 2004 | |
14. | Anton,CLaudiu-George | 1653 | TV Parsberg | GER | 2004 | ||
14. | Ehrl,Wolfgang | 1590 | TSV Kareth-Lappersdorf | GER | 2004 | ||
15. | Schilay,Maria | 1415 | 1543 | SK Neumarkt | GER | 2004 | |
16. | Shang,Shuobo | 1327 | TSV Forstenried | – | 2003 | ||
17. | Heß,Valentin | 1061 | TSV Forstenried | – | 2004 |
U20
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kessler,Jan | 2063 | 2031 | SC Unterhaching | GER | 1999 | |
2. | Lichtmannecker,Daniel | 2045 | 2029 | FC Ergolding | GER | 2002 | |
3. | Brunner,Tobias | 2017 | 2010 | SC Windischeschenbach | GER | 1999 | |
4. | Homi,Joseph | 1959 | 2005 | SGem Fürth | GER | 2002 | |
5. | Wichmann,Adrian | 2060 | 2002 | SC Forchheim | GER | 1999 | |
6. | Schindler,Tobias | 1998 | 1997 | SK Kelheim | GER | 2000 | |
7. | Schilay,Lorenz | 1888 | 1973 | SK Neumarkt | GER | 2002 | |
8. | Wolf,Pablo | 1976 | 1959 | SC Bamberg | GER | 2001 | |
9. | Gauchel,Lorenz | 1854 | 1958 | SK Germering | GER | 2000 | |
10. | Glaser,Max | 1949 | 1925 | SC Furth im Wald/Waldmünchen | GER | 2002 | |
11. | Hammerl,Jonas | 1776 | 1916 | FC Ergolding | GER | 1999 | |
12. | Mühlich,Cornelius | 1889 | 1892 | SK Kelheim | GER | 1999 | |
13. | Schelle,Michael | 1751 | 1844 | TUS Holzkirchen | GER | 1999 | |
14. | Alexandrov,Dimitri | 1785 | 1718 | FC Ergolding | GER | 2001 | |
15. | Bogner,Simon | 1732 | 1675 | SK Buchloe | GER | 1999 | |
16. | Blodig,Samuel | 1337 | 1636 | TV Riedenburg | GER | 2004 | |
17. | Stöttner,Moritz | 1439 | SK Landau-Dingolfing | GER | 2002 |