Bay. Blitz EM 2019 U12
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aumüller,Naum | 1651 | 1677 | SK Kelheim | 14.5 | 125.0 | 13 |
2. | Walbrecht,Quirin | 1752 | 1756 | FC Bayern München | 14.5 | 122.2 | 14 |
3. | Zanov,Simeon | TSV Forstenried | 14.5 | 121.0 | 14 | ||
4. | Danninger,Hugo | 1761 | 1649 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 14.0 | 112.0 | 14 |
5. | Krüger,Aurelian | 1612 | 1602 | SC Gröbenzell | 13.0 | 97.50 | 13 |
6. | Zanov,Georgi | TSV Forstenried | 12.0 | 103.2 | 10 | ||
7. | Vukovic,Fabian | 1203 | SK Rochade Augsburg | 12.0 | 100.0 | 12 | |
8. | Navarro Jahnke,Leo | 1409 | 1621 | MTV Ingolstadt | 11.5 | 90.75 | 11 |
9. | Wolf,Vincent | 1491 | 1462 | SC Bamberg | 10.5 | 80.75 | 10 |
10. | Brunauer,Simon | 1537 | 1429 | SK Marktoberdorf | 10.5 | 75.50 | 10 |
11. | Müller,Milo | 1232 | 1531 | SC Windischeschenbach | 10.0 | 78.25 | 9 |
12. | Huber,Benedikt | 1442 | 1553 | SK Kelheim | 10.0 | 75.50 | 10 |
13. | Andrade,Ruben | 1473 | 1522 | TV Tegernsee | 10.0 | 67.50 | 10 |
14. | Deschler,Arne | 1662 | 1487 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 8.5 | 56.75 | 7 |
15. | Klein,Maxim | 1267 | FC Ergolding | 8.0 | 64.00 | 8 | |
16. | Lichtinger,Simon | 1371 | 1223 | FC Ergolding | 6.5 | 43.50 | 6 |
17. | Schiele,Kilian | 1274 | SV Lauf | 5.0 | 25.50 | 5 | |
18. | Bock,Felix | 1188 | TSV Bindlach Aktionär | 4.0 | 14.00 | 4 | |
19. | Weinberger,Maxim | 872 | SK Kelheim | 1.0 | 0.00 | 1 | |
20. | Leykauf,Anna | 1120 | TSV Bindlach Aktionär | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bay. Blitz EM 2019 U14
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danninger,Jannik | 1842 | 1886 | TV Tegernsee | 16.0 | 123.0 | 16 |
2. | Ponomarev,Maximilian | 1881 | 1851 | SK München Südost | 14.0 | 106.0 | 14 |
3. | Lohmann,Laurin | 1736 | 1662 | VfL Leipheim | 12.5 | 92.75 | 11 |
4. | Gubler,Lukas | 1195 | TSV Kareth-Lappersdorf | 11.0 | 74.00 | 11 | |
5. | Biedenbach,Daniel | 1610 | 1620 | VfL Leipheim | 10.5 | 75.25 | 9 |
6. | Haschemi,Said Habieb | 1590 | 1624 | SGem Fürth | 10.5 | 67.50 | 10 |
7. | Hermann,Marc | 1607 | SGem Fürth | 10.0 | 70.50 | 10 | |
8. | Lerchl,Clemens | 1662 | 1675 | SC Vaterstetten | 10.0 | 65.75 | 8 |
9. | Renner,Johannes | 1361 | 1536 | Kronacher SK | 10.0 | 64.25 | 8 |
10. | Pachmann,Johannes | 1579 | 1699 | SC Ammersee | 9.5 | 60.00 | 9 |
11. | Gubler,Katharina | 1322 | TSV Kareth-Lappersdorf | 9.0 | 53.00 | 9 | |
12. | Müller,Alina | 1223 | 1387 | SC Windischeschenbach | 8.0 | 41.00 | 8 |
13. | Adelhardt,Lisa | 1418 | 1652 | SC Erlangen | 7.5 | 40.25 | 7 |
14. | Steffen,Victor | 1453 | 1376 | TSV Solln | 6.0 | 30.00 | 6 |
15. | Gorka,Merle | 1243 | SC Höchstadt/Aisch | 4.0 | 22.00 | 4 | |
16. | Koch,Luca | 1339 | 1392 | SK Kelheim | 2.5 | 8.25 | 2 |
17. | Gubler,Florian | 1024 | TSV Kareth-Lappersdorf | 2.0 | 4.00 | 2 | |
18. | Vladimirov,Martin | 969 | FC Ergolding | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bay. Blitz EM 2019 U16
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofmann,Lorenz | 2002 | 1973 | SV Lauf | 12.5 | 86.50 | 11 |
2. | Kolb,Tobias | 1915 | 2007 | SV Seubelsdorf | 12.5 | 84.50 | 11 |
3. | Lohr,Maximilian | 1981 | 1990 | FC Ergolding | 11.0 | 65.75 | 9 |
4. | Köhler,Lukas | 2068 | 2055 | SC Bamberg | 10.5 | 64.50 | 10 |
5. | Astner,Sebastian | 1866 | 1879 | FC Ergolding | 10.0 | 62.75 | 9 |
6. | Longo,Massimo | 1914 | 1930 | SK Gräfelfing | 9.5 | 57.75 | 8 |
7. | Wagner,Julian | 1790 | 1902 | SC Kempten | 9.5 | 56.25 | 9 |
8. | Stangl,Robert | 1841 | 1758 | SC Starnberg | 8.5 | 49.25 | 8 |
9. | Ehrl,Wolfgang | 1590 | TSV Kareth-Lappersdorf | 7.5 | 36.75 | 7 | |
10. | Lohmann,Dominik | 1772 | VfL Leipheim | 5.5 | 29.75 | 5 | |
11. | Gold,Florian | 1752 | 1854 | SK Kelheim | 5.5 | 24.50 | 5 |
12. | Anton,Claudiu-George- | 1653 | TV Parsberg | 5.0 | 31.00 | 4 | |
13. | Pavlov,Liliane | 1619 | 1730 | SC Bavaria Regensburg v | 5.0 | 27.50 | 5 |
14. | Zeltner,Richard | 1599 | 1711 | SC Erlangen | 4.5 | 23.25 | 4 |
15. | Shang,Shuobo | 1327 | TSV Forstenried | 2.0 | 6.00 | 2 | |
16. | Heß,Valentin | 1061 | TSV Forstenried | 1.0 | 5.50 | 1 |
Bay. Blitz EM 2019 U20
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichmann,Adrian | 2060 | 2002 | SC Forchheim | 12.0 | 74.00 | 12 |
2. | Mühlich,Cornelius | 1889 | 1892 | SK Kelheim | 11.5 | 84.50 | 11 |
3. | Kessler,Jan | 2063 | 2031 | SC Unterhaching | 11.5 | 77.25 | 10 |
4. | Brunner,Tobias | 2017 | 2010 | SC Windischeschenbach | 11.0 | 68.50 | 10 |
5. | Gauchel,Lorenz | 1854 | 1958 | SK Germering | 10.5 | 64.75 | 10 |
6. | Wolf,Pablo | 1976 | 1959 | SC Bamberg | 9.5 | 53.50 | 7 |
7. | Glaser,Max | 1949 | 1925 | SC Furth Waldmünchen | 9.0 | 57.75 | 7 |
8. | Homi,Joseph | 1959 | 2005 | SGem Fürth | 8.0 | 46.25 | 7 |
9. | Schindler,Tobias | 1998 | 1997 | SK Kelheim | 6.5 | 47.25 | 6 |
10. | Lichtmannecker,Daniel | 2045 | 2029 | FC Ergolding | 6.5 | 39.00 | 5 |
11. | Schilay,Lorenz | 1888 | 1973 | SK Neumarkt | 5.5 | 27.75 | 4 |
12. | Hammerl,Jonas | 1776 | 1916 | FC Ergolding | 5.0 | 25.00 | 4 |
13. | Stöttner,Moritz | 1439 | SK Landau-Dingolfing | 4.5 | 20.50 | 4 | |
14. | Schelle,Michael | 1751 | 1844 | TUS Holzkirchen | 4.0 | 18.50 | 4 |
15. | Bogner,Simon | 1732 | 1675 | SK Buchloe | 3.0 | 21.00 | 2 |
16. | Blodig,Samuel | 1337 | 1636 | TV Riedenburg | 2.0 | 10.50 | 1 |