1. Jugendmannschaft (U20 Bayernliga)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Noris-Tarrasch | ** | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 13 - 1 | 29.0 - 13.0 |
2. | SK Tarrasch 1945 München | 2 | ** | 3 | 4 | 1 | 5 | 3½ | 5 | 9 - 5 | 23.5 - 18.5 |
3. | SF Augsburg 1 | 1½ | 3 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 3 | 5½ | 8 - 6 | 23.5 - 18.5 |
4. | FC Ergolding | 2½ | 2 | 3½ | ** | 3 | 3 | 4 | 4½ | 8 - 6 | 22.5 - 19.5 |
5. | Bavaria Regensburg 1 | 1½ | 5 | 2½ | 3 | ** | 3½ | 2½ | 4½ | 7 - 7 | 22.5 - 19.5 |
6. | SV Isental | 3 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | ** | 3½ | 4½ | 6 - 8 | 19.0 - 23.0 |
7. | SK Kelheim | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | ** | 5½ | 5 - 9 | 20.5 - 21.5 |
8. | SC Ansbach | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | ** | 0 - 14 | 7.5 - 34.5 |
2. und 3. Jugendmannschaft (U20 Oberpfalzliga)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim 2 | ** | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 - 2 | 19.5 - 8.5 |
2. | SK Schwandorf 1 | 3 | ** | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 11 - 3 | 19.0 - 9.0 |
3. | SC Cham 1 | 1 | 2½ | ** | 2 | 2½ | 1 | 2 | 4 | 8 - 5 | 15.0 - 12.0 |
4. | SK Kelheim 3 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 |
5. | SF Tegernheim 2 | 1 | 0 | 1½ | 3 | ** | 3 | 2 | 2 | 6 - 8 | 12.5 - 15.5 |
6. | ASV Burglengenfeld | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 5 - 9 | 11.5 - 16.5 |
7. | SF Roding | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 - 10 | 10.5 - 16.5 |
8. | TV 1899 Parsberg 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ** | 3 - 11 | 8.0 - 20.0 |
4. und 5. Jugendmannschaft (U20 Bezirksliga)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim 4 | ** | 3 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 - 2 | 21.5 - 6.5 |
2. | SF Tegernheim 3 | 1 | ** | 4 | 2½ | 3½ | ½ | 2½ | 4 | 10 - 4 | 18.0 - 10.0 |
3. | SK Kelheim 5 | 1 | 0 | ** | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 9 - 5 | 15.0 - 13.0 |
4. | SK Schwandorf 2 | 2½ | 1½ | 2 | ** | 1 | 2½ | 2 | 4 | 8 - 6 | 15.5 - 12.5 |
5. | SF Haselmühl/Amberg | 1 | ½ | 1½ | 3 | ** | 2½ | 2 | 4 | 7 - 7 | 14.5 - 13.5 |
6. | SG Dietfurt/Riedenburg | 0 | 3½ | 1 | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 4 | 6 - 8 | 14.0 - 14.0 |
7. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | ** | 4 | 4 - 10 | 13.5 - 14.5 |
8. | SC Bavaria Regensburg 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 14 | 0.0 - 28.0 |
6. und 7. Jugendmannschaft (U20 Kreisliga Süd)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kelheim 6 | ** | 3 3 |
4 4 |
8 - 0 | 14.0 - 2.0 | ||
2. | SC Bavaria Regensburg 4 | ** | 3 4 |
4 - 0 | 7.0 - 1.0 | |||
3. | SF Tegernheim 4 | 1 0 |
** | 3 2 |
3 - 5 | 6.0 - 10.0 | ||
4. | TV 1899 Parsberg 2 | 1 1 |
1 2 |
** | 1 - 7 | 5.0 - 11.0 | ||
5. | SK Kelheim 7 | 0 0 |
** | 0 - 4 | 0.0 - 8.0 |