Am heutigen Samstag, den 9. April 2022, ist die Oberpfälzer Schach-Einzelmeisterschaft (OSEM) 2022 im Kelheimer Dormero-Hotel gestartet. Eröffnet von der 3. Bürgermeisterin Johanna Frischeisen schickte FIDE-Schiedsrichter Simon Pernpeintner die Protagonisten pünktlich um 10:00 Uhr in die erste Runde. Das Turnier ist aufgeteilt in vier „Meisterklassen“ abhängig von der Spielstärke.
Insgesamt haben 64 Teilnehmer den Weg nach Kelheim gefunden:
Meisterklasse I
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunner,Tobias | 2010 | 2011 | SC Windischeschenbach | GER | 1999 | |
2. | Weiß,Thomas | 1948 | 2001 | DJK-Regensburg Nord | GER | 1996 | |
3. | Stöckl,Stephan | 2026 | 1973 | SK Schwandorf | GER | 1969 | |
4. | Bunk,Wolfgang | 2031 | 1971 | SC Bavaria Regensburg von | GER | 1966 | |
5. | Mühlich,Cornelius | 1899 | 1949 | SK Kelheim | GER | 1999 | |
6. | Waldmüller,Jakob | 1762 | 1929 | SK Kelheim | GER | 1994 | |
7. | Paar,Johannes | 1986 | 1923 | SK Schwandorf | GER | 1979 | |
8. | Steinhauer,Artur | 1714 | 1906 | SC Bavaria Regensburg von | GER | 2004 | |
9. | Najjar,Johannes,Dr. | 1952 | 1900 | SK Kelheim | GER | 1982 | |
10. | Schmidt,Oliver | 1761 | 1894 | SK Schwandorf | GER | 2001 | |
11. | Gold,Florian | 1744 | 1879 | SK Kelheim | GER | 2003 | |
12. | Huber,Benedikt | 1721 | 1874 | SK Kelheim | GER | 2009 | |
13. | Pilhöfer,Lukas | 1816 | 1874 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1994 | |
14. | Piehler,Sebastian | 1603 | 1760 | SK Kelheim | GER | 2002 |
Meisterklasse II
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moroz,Grigorij | 1896 | 1865 | SK Weiden | GER | 1954 | |
2. | Kalley,Felix | 1908 | 1818 | ASV Burglengenfeld | GER | 1986 | |
3. | Engl,Eva | 1846 | 1810 | SK Kelheim | GER | 1983 | |
4. | Obermeier,Johannes | 1848 | 1804 | SK Kelheim | GER | 1997 | |
5. | Kestler,Martin | 1776 | FC Mintraching | GER | 1991 | ||
6. | Franke,Maximilian | 1772 | 1729 | SC Bavaria Regensburg von | GER | 1996 | |
7. | Kampe,Raimund | 1721 | 1725 | SK Weiden | GER | 1978 | |
8. | Aumüller,Naum | 1643 | 1713 | SC Bavaria Regensburg von | GER | 2007 | |
9. | Albrecht,Andreas | 1773 | 1679 | Regensburger Turnerschaft | GER | 1965 | |
10. | Fröhlich,Manuel | 1656 | 1674 | SV OVI | GER | 1991 | |
11. | Zeitler,Jürgen | 1649 | 1649 | SF Haselmühl/Amberg | GER | 1976 | |
12. | Schubert,Stanislav | 1658 | 1636 | SC Windischeschenbach | GER | 2000 | |
13. | Forster,Stefan | 1691 | 1615 | ASV Burglengenfeld | GER | 1988 | |
14. | Ramming,Moritz | 1607 | SK Kelheim | – | 2011 | ||
15. | Burgard,Manfred | 1634 | 1601 | SF Roding | GER | 1978 | |
16. | Vinogradov,Anatoli | 1736 | 1583 | SF Haselmühl/Amberg | GER | 1996 | |
17. | Achhammer,Michael | 1610 | 1565 | FC Mintraching | GER | 1985 | |
18. | Preischl,Manfred | 1700 | 1535 | TSV Nittenau | GER | 1961 | |
19. | Horeth,Marco | 1477 | FC Mintraching | – | 1991 | ||
20. | Mühlberger,Ottmar | 1357 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1956 |
Meisterklasse III
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adlhoch,Walter | 1605 | 1546 | SK Schwandorf | GER | 1963 | |
2. | Hahn,Peter | 1484 | SK Kelheim | – | 2006 | ||
3. | Schwarzfischer,Jürgen | 1467 | SF Roding | GER | 1955 | ||
4. | Kutschera,Reinhardt | 1469 | 1456 | DJK-Regensburg Nord | GER | 1978 | |
5. | Kliegl,Anton | 1445 | SK Kelheim | GER | 1958 | ||
6. | Voith,Walter | 1488 | 1414 | SV OVI | GER | 1947 | |
7. | Margraf,Dieter | 1480 | 1363 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 1961 | |
8. | Neger,Thomas | 1420 | 1338 | TV Riedenburg | GER | 1966 | |
9. | Neumeier,Valentina | 1336 | SK Kelheim | GER | 2010 | ||
10. | Fritsch,Nicolas | 1334 | SF Haselmühl/Amberg | – | 2000 | ||
11. | Scheck,Arthur | 1325 | SK Weiden | GER | 1974 | ||
12. | Neumeier,Konstantin | 1498 | 1309 | SK Kelheim | GER | 2011 | |
13. | Poll,Bernhard | 1268 | SK Kelheim | – | 1983 | ||
14. | Schickram,Paul | 1260 | SK Schwandorf | – | 2008 | ||
15. | Neumeier,Marie-Theres | 1075 | 1240 | TV Parsberg | GER | 1994 | |
16. | Kessler,Georg | 1144 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 2000 | ||
17. | Pritschet,Korbinian | 1015 | SK Kelheim | – | 2007 | ||
18. | Löffler,Matthis | Regensburger Turnerschaft | – | 1996 | |||
19. | Bunzel-Lingens,Oskar | SC Bavaria Regensburg von | – | 1992 |
Meisterklasse IV
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sitnik,Arthur | 1133 | SK Kelheim | GER | 2012 | ||
2. | Neumeier,Leonhard | 1041 | SK Kelheim | – | 2007 | ||
3. | Bayerl,Jonas | 1035 | TV Parsberg | – | 2007 | ||
4. | Wittl,Tizian | 836 | TV Parsberg | – | 2011 | ||
5. | Jambreck,Emilian | 808 | SK Schwandorf | – | 2009 | ||
6. | Droll,Hannes | 786 | TV Riedenburg | – | 2013 | ||
7. | Pemsel,Lorenz | 784 | SC Sulzbach-Rosenberg | – | 2010 | ||
8. | Eberl,Simon | 766 | SK Kelheim | – | 2011 | ||
9. | Huber,Sigrid | 759 | SK Kelheim | – | 1967 | ||
10. | Weiß,Sara | 720 | SK Kelheim | – | 2012 | ||
11. | Weber,Elias | TSV Nittenau | – | 2007 |
Gespielt wird je Runde 90 Minuten für 40 Züge + 30 Minuten für den Rest, und einen Zuschlag von 30 Sekunden pro Zug in den Meisterklassen I-III, bzw. 60 Minuten + 30 Sekunden pro Zug in Meisterklasse IV. Die Meisterklasse IV endet bereits am Sonntag, die Meisterklassen I bis III laufen bis Dienstag den 12. April. Die Zwischenstände, Paarungen und Teilnehmerlisten können jederzeit auf der Übersichtsseite der OSEM 2022 eingesehen werden.
Weitere Artikel zu diesem Event:
– OSEM 2022 Tag 2: Halbzeit und Siegerehrung M IV
– OSEM 2022 Tag 3: Die Ruhe vor dem Sturm
– OSEM 2022 Tag 4: Das große Finale
Fotos Tag 1
Dazu gab es auch einen Zeitungsartikel: Schachmeisterschaft bot viel Spannung (MZ, 13.04.2022)