Das erste Ferienwochenende im Fasching, das zugleich keine Ligaeinsätze vorsah, haben einige der SK-Kelheim-Spieler genutzt, um auf das große Jugend-Rapid-Turnier in Neumarkt zu fahren. Über 180 Teilnehmer kämpften dort in sieben Runden um den Sieg. Neben den Altersklassen U8, U10, U12, U14 und U16 gab es auch eine offene U25-Meisterschaft, auf der der Bayerische Jugendschnellschach Einzelmeister 2023 ausgespielt wurde.
Anders als beim OSJ-Cup wird bei der Rapid-Serie der BSJ nicht 15+0, sondern 20+0 gespielt. Das klingt nicht nach viel Unterschied auf den ersten Blick, sind aber trotzdem 33 % mehr Bedenkzeit, geht also schon mehr Richtung Langschach als Richtung Blitz. Allerdings muss weiterhin nicht mitgeschrieben werden. Das U25-Turnier wurde zudem bei der FIDE eingereicht, wirkt sich also auf die Rapid-ELOs aus.
Sieben Kelheimer fanden sich in Neumarkt ein, allen voran Jugendleiter Cornelius Mühlich, der jedoch nicht als Betreuer mit dabei war, sondern selber in der U25 mitkämpfte. Jaja, unsere Vereinsfunktionäre sind noch jung! 😉 Beim Blick auf die Ergebnisliste, die Corni auf Rang 2 führt, möchte man „Wow, super“ rufen, aber unser Jugendleiter ist nicht zufrieden. „Ich kann mich an wenige Turniere erinnern, die ich so im Griff hatte“, meinte er am späten Abend noch. Sogar eine Partie, in der er schon hinten lag, konnte er noch drehen. In Runde 5 musste er allerdings gegen den späteren Turniersieger ran. Doch statt in einer kompletten Remisstellung das Remisangebot anzunehmen, versuchte er, den Druck aufrechtzuerhalten, um die Partie zu seinen Gunsten zu kippen und nicht „die Buchholzlotterie entscheiden zu lassen“. Anscheinend gab es auch einen Moment, in dem er die Partie hätte einsacken können, doch der wurde leider verpasst. So war der Ärger laut Corni groß, sich wieder nicht Bayerischer Meister nennen zu dürfen. Verständlich, wenn’s so gelaufen ist, aber Bayerischer Vizemeister U25 im Jugendschnellschach 2023 klingt doch auch nicht schlecht.
In den übrigen Altersklassen wurde nicht direkt der Bayerische Meistertitel ausgespielt. Hier ging es in erster Linie um den Tagessieg beziehungsweise um Punkte für diejenigen, die die Rapid-Serie komplett bestreiten. Schade, denn andernfalls dürfte sich Daniel Fridlin nun Bayerischer Meister nennen. In einer selten gesehenen Überlegenheit holte er in der Altersklasse U12 alle sieben Runden verlustpunktfrei. Dabei wurden ihm die Punkte nicht durch eine glückliche Auslosung „geschenkt“, er musste sowohl gegen die späteren Zweit-, Dritt- und Sechstplatzierten ran und ging überall als Sieger hervor. Stark! Daniel ging hier für seinen Stammverein SV Lauf an den Start, ist daher nicht direkt als SKKler zu erkennen.
Ebenfalls in der U12 war Arthur Sitnik am Start. Arthur erreichte 5 aus 7 und landete am Ende auf Rang 6. Dabei musste er sich nur den späteren Erst- und Zweitplatzierten geschlagen geben. Damit könnte man eigentlich zufrieden sein, doch Arthur war sauer. Sein Jugendleiter meinte: „Ich finds gut, dass er ehrgeizig ist und nach höherem strebt, trotzdem bin ich aber zufrieden, immer reichts hald nicht fürs Treppchen.“
In der U12 hatten wir noch einen weiteren Protagonisten im Rennen: Theodor Nickel ist erst seit kurzem im Verein und hat nur ein richtiges Turnier – das Pokalturnier für Spieler mit unter 1000 DWZ – hinter sich. Allerdings war er letzten Dienstag, wie so viele Kelheimer, auf der niederbayerischen Schulschachmeisterschaft dabei und konnte dort 6 aus 7 holen. In Neumarkt jedoch ging es erstmal zäh los, nach zwei Runden stand immer noch eine Null auf seinem Konto und so war erstmal etwas Trost nötig. So ein Turnier auf bayerischer Ebene ist halt doch was anderes als eine Schulschachmeisterschaft im Bezirk, wo auch viele Anfänger und Laien dabei sind. Aber er steckte den Kopf nicht in den Sand, blieb dran und holte am Ende noch 3,5 Punkte. Damit landete er bei seinem ersten Rapid-Turnier auf Rang 22 von 39. Das kann sich doch sehen lassen für eine Premiere.
Sein Bruder Alexander Nickel war in der U10 gemeldet und ist schon ein paar Monate länger dabei, hat auch bereits ein paar Turniere auf dem Buckel. In der Endabrechnung standen 4 aus 7 und Rang 12 von 38, also ein vorderer Mittelfeldplatz, auf der Ergebnisliste. Doch Alex war nicht gänzlich zufrieden mit sich, anscheinend blieb hier und da mal ein Pünktchen unnötigerweise liegen. Allerdings war das gegen die späteren Zweit-, Viert- und Siebtplatzierten, also rein von der Datenlage her aus der Ferne nicht erkennbar wo. Wie bei Arthur gilt: schön, dass der Ehrgeiz da ist, aber da muss er sich nicht grämen.
Da es in der Rapid-Serie keine U18 oder U20 gibt, musste Peter Hahn in der U25 ran, also bei Teilnehmern, die bis zu sieben Jahre älter sind als er. Insofern kann er mit Rang 7 hochzufrieden sein, insbesondere wenn man sieht, mit wem er es zu tun hatte. Gleich in Runde 3 musste er gegen seinen eigenen Jugendleiter Corni ran, der ihn bezwingen konnte, und in Runde 7 auch noch gegen den späteren Turniersieger, der bis dahin verlustpunktfrei geblieben war – und es aus unserer Sicht leider auch bis zum Schluss blieb. So wird er vielleicht höchstens dem verlorenen halben Punkt gegen den Achtplatzierten hinterher trauern, der von der Papierform machbar schien. Das hätte ihn zwei Plätze weiter nach vorne gebracht, also keinen großen Unterschied gemacht.
Einen schweren Stand hatte diesmal Citra Bangsa-Giesen, die ebenfalls in der U25 ran musste. Bei den letzten Ligaspielen konnte sie wichtige Punkte für ihre Mannschaft machen, doch diesmal kam sie nicht so recht in die Gänge. Drei Punkte wurden es am Ende, die allerdings gegen deutlich schwächer geratete Spieler geholt wurden. Nach vorne ging diesmal leider nichts, was sich auch ihr Jugendleiter nicht so recht erklären konnte. Mit Rang 21 von 32 wird sie selber nicht zufrieden sein.
Vielen Dank an dieser Stelle an Thomas Nickel, der als Begleitperson vor Ort war und die tollen Fotos geschossen hat!
Endstand
U10
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barsov,Mikhail | 1149 | SK Gräfelfing | 32w1 | 16s1 | 10w1 | 7s1 | 3w1 | 2w½ | 4s1 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
2 | Ratushna,Olga | 1233 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 26s1 | 5w0 | 12w1 | 14s1 | 10w1 | 1s½ | 3w1 | 5.5 | 31.5 | 23.25 |
3 | Savchuk,Andrej | 1061 | SC Uttenreuth e.V. | 29s1 | 11w1 | 4s1 | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 2s0 | 5.0 | 33.5 | 21.50 |
4 | Kollmer,Otto | 977 | VSG 1880 Offenbach | 15w1 | 17s1 | 3w0 | 12s1 | 13w1 | 11s1 | 1w0 | 5.0 | 31.5 | 20.00 |
5 | Gubler,Sarah | 869 | TSV Kareth-Lappersdorf | 19w1 | 2s1 | 13w1 | 3s0 | 7w1 | 10s0 | 17w1 | 5.0 | 31.0 | 22.00 |
6 | Bharathula,Agasthy | 888 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 8s1 | 20w1 | 7s0 | 18w1 | 9s0 | 21s1 | 13w1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 |
7 | Bharathula,Akhila | 1003 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 34w1 | 30s1 | 6w1 | 1w0 | 5s0 | 12s1 | 11w1 | 5.0 | 28.5 | 17.00 |
8 | Ramayanam,Nithya | SC Erlangen 48/88 | 6w0 | 31s1 | 24w1 | 10s0 | 16s1 | 14w1 | 19s1 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | |
9 | Sobczak,Zuzanna | 1051 | SK Wasserburg | 25w1 | 12s0 | 34w1 | 32s1 | 6w1 | 3s0 | 10w1 | 5.0 | 24.5 | 15.50 |
10 | Dutta,Nikhil | 998 | SV Lauf a.d.P. | 33s1 | 37w1 | 1s0 | 8w1 | 2s0 | 5w1 | 9s0 | 4.0 | 31.5 | 14.50 |
11 | Müller,Maximilian | 708 | SC Postbauer-Heng e.V | 23w1 | 3s0 | 19w1 | 17s1 | 20w1 | 4w0 | 7s0 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
12 | Nickel,Alexander | SK Kelheim 1920 | 28s1 | 9w1 | 2s0 | 4w0 | 27s1 | 7w0 | 23s1 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |
13 | Dorfner,Georg | 1019 | TV-Großostheim | 36s1 | 14w1 | 5s0 | 15w1 | 4s0 | 18w1 | 6s0 | 4.0 | 28.5 | 13.50 |
14 | Sismann,Michael | SC JÄKLECHEMIE | 35w1 | 13s0 | 23w1 | 2w0 | 15s1 | 8s0 | 21w1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | |
15 | Damme,Roberts | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 4s0 | 22w1 | 16w1 | 13s0 | 14w0 | 26s1 | 24w1 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
16 | Kollmer,Karla | 777 | VSG 1880 Offenbach | 21s1 | 1w0 | 15s0 | 30s1 | 8w0 | 33w1 | 22s1 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
17 | Mao,Luca | SC Erlangen 48/88 | 22s1 | 4w0 | 37s1 | 11w0 | 33s1 | 29w1 | 5s0 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
18 | Schuster,Leon | SC JÄKLECHEMIE | 37s0 | 36w1 | 25w1 | 6s0 | 32w1 | 13s0 | 30w1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
19 | Roncs,Christian | SC Erlangen 48/88 | 5s0 | 26w1 | 11s0 | 31s½ | 35w1 | 20s1 | 8w0 | 3.5 | 25.0 | 9.75 | |
20 | Steba, Miroslav | vereinslos | 24w1 | 6s0 | 30w½ | 25s1 | 11s0 | 19w0 | 29s1 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
21 | Mishra,Aarna | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 16w0 | 32s0 | 26s1 | 37w1 | 22s1 | 6w0 | 14s0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
22 | Mashutin,Pavel | TSV Maccabi Nürnberg e.V. | 17w0 | 15s0 | 35w1 | 23s1 | 21w0 | 27s1 | 16w0 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |
23 | Adliwankina,Elisab | vereinslos | 11s0 | 33w1 | 14s0 | 22w0 | 25w1 | 31s1 | 12w0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
24 | Brandl,Marek | SK Neumarkt | 20s0 | 27w1 | 8s0 | 33w0 | 31w1 | 32s1 | 15s0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | |
25 | Zeeb,Arthur Kristo | SC 1947 Beilngries | 9s0 | 28w1 | 18s0 | 20w0 | 23s0 | 34w1 | 35s1 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
26 | Kuhmann,Quentin | TSV Kirchehrenbach | 2w0 | 19s0 | 21w0 | 38s1 | 34w1 | 15w0 | 33s1 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |
27 | Grassl,Sophia | FC Ergolding 1932 e.V. | 31w1 | 24s0 | 32w0 | 34s1 | 12w0 | 22w0 | 36s1 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |
28 | Stettinger,André | SK Neumarkt | 12w0 | 25s0 | 36s½ | 29w0 | + | 35s½ | 32w1 | 3.0 | 16.5 | 5.25 | |
29 | Zubov,Ilia | vereinslos | 3w0 | 35s½ | 31w0 | 28s1 | 30w1 | 17s0 | 20w0 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | |
30 | Gelf,Valentina | SV Lauf a.d.P. | 38s1 | 7w0 | 20s½ | 16w0 | 29s0 | 36w1 | 18s0 | 2.5 | 21.0 | 3.75 | |
31 | Potzner,Jannis | TSV Kirchehrenbach | 27s0 | 8w0 | 29s1 | 19w½ | 24s0 | 23w0 | 38s1 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | |
32 | Seherbyna,Ivan | vereinslos | 1s0 | 21w1 | 27s1 | 9w0 | 18s0 | 24w0 | 28s0 | 2.0 | 27.0 | 6.00 | |
33 | Zaiser,Milo | SG Büchenbach/Roth e.V. | 10w0 | 23s0 | 38w1 | 24s1 | 17w0 | 16s0 | 26w0 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
34 | Bauer,Simon | TSV Kirchehrenbach | 7s0 | 38w1 | 9s0 | 27w0 | 26s0 | 25s0 | + | 2.0 | 20.5 | 1.50 | |
35 | Stein,Max | SC 1947 Beilngries | 14s0 | 29w½ | 22s0 | 36w1 | 19s0 | 28w½ | 25w0 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |
36 | Petrenko,Polina | vereinslos | 13w0 | 18s0 | 28w½ | 35s0 | 38w1 | 30s0 | 27w0 | 1.5 | 18.5 | 1.75 | |
37 | Höldl,Wilhelm | vereinslos | 18w1 | 10s0 | 17w0 | 21s0 | 1.0 | 22.5 | 4.00 | ||||
38 | Bormann,Alexander | SG Büchenbach/Roth | 30w0 | 34s0 | 33s0 | 26w0 | 36s0 | + | 31w0 | 1.0 | 13.5 | 0.50 |
U12
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fridlin,Daniel | 1416 | SV Lauf a.d.P. | 14s1 | 12w1 | 8s1 | 6w1 | 4w1 | 2s1 | 3s1 | 7.0 | 33.5 | 33.50 |
2 | Ratushny,Viktor | 1729 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 22s1 | 16w1 | 6s1 | 3w½ | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 5.5 | 34.0 | 24.25 |
3 | Hepp,Daniel | 1480 | SC Wolfratshausen | 32s1 | 23w1 | 10s1 | 2s½ | 19w1 | 4s1 | 1w0 | 5.5 | 31.0 | 21.25 |
4 | Cwiklik,Jonah | 1553 | SC Postbauer-Heng e.V | 17s1 | 27w1 | 5s1 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 5.0 | 33.0 | 20.50 |
5 | Trumheller,Thomas | 1075 | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 24w1 | 37s1 | 4w0 | 25s1 | 12w1 | 9s1 | 2w0 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
6 | Sitnik,Arthur | 1420 | SK Kelheim 1920 | 33w1 | 19s1 | 2w0 | 1s0 | 25w1 | 23s1 | 13s1 | 5.0 | 28.0 | 15.50 |
7 | Savchuk,Alexander | 1643 | SC Uttenreuth e.V. | 38w1 | 9s0 | 11w½ | 20s1 | 21w1 | 10s½ | 15w1 | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
8 | Barsov,Vladislav | 1503 | SK Gräfelfing | 25w1 | 29s1 | 1w0 | 14s1 | 2w0 | 18s1 | 9w½ | 4.5 | 31.0 | 16.25 |
9 | Taraba,Paul | 934 | SC Postbauer-Heng e.V | 21s1 | 7w1 | 20s1 | 4s0 | 13w1 | 5w0 | 8s½ | 4.5 | 30.5 | 18.25 |
10 | Wißmüller,Elias | 950 | SC Bechhofen | 18w1 | 26s1 | 3w0 | 23s0 | 14w1 | 7w½ | 19s1 | 4.5 | 27.5 | 16.50 |
11 | Wittl,Tizian | 957 | TV 1899 Parsberg e.V. | 20s½ | 13w1 | 7s½ | 21w½ | 23w1 | 15s0 | 22w1 | 4.5 | 26.0 | 16.00 |
12 | Martin,Adrian | TSV Kirchehrenbach | 39w1 | 1s0 | 31w1 | 16w1 | 5s0 | 24s1 | 4w0 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | |
13 | Davtjan,Smbat | SC Bechhofen | 15w1 | 11s0 | 33w1 | 17w1 | 9s0 | 31s1 | 6w0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
14 | Mauderer,Magnus | WGG Neumarkt | 1w0 | 39s1 | 26w1 | 8w0 | 10s0 | 27s1 | 23w1 | 4.0 | 25.0 | 9.00 | |
15 | Mersi,Constantin | SG Post/Süd Regensburg | 13s0 | 24w1 | 23s0 | 35w1 | 17s1 | 11w1 | 7s0 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
16 | Jiang,Boyan | 917 | SC Erlangen 48/88 | 30w1 | 2s0 | 18w1 | 12s0 | 24w0 | 33s1 | 21w1 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
17 | Liebscher,Julian | TSV Kirchehrenbach | 4w0 | 30s1 | 37w1 | 13s0 | 15w0 | 28s1 | 24w1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
18 | Bocharov, Vlad | Burgkunstadt | 10s0 | 22w1 | 16s0 | 29w1 | 34s1 | 8w0 | 25w1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
19 | Mao,Leo | SC Erlangen 48/88 | 31w1 | 6w0 | 27s1 | 32w1 | 3s0 | 22s½ | 10w0 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | |
20 | Springmann-Kaup,Ko | SGem Fürth | 11w½ | 28s1 | 9w0 | 7w0 | 32s1 | 21s0 | 31w1 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
21 | Gubler,Elisabeth | TSV Kareth-Lappersdorf | 9w0 | 38s1 | 29w1 | 11s½ | 7s0 | 20w1 | 16s0 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
22 | Nickel,Theodor | SK Kelheim 1920 | 2w0 | 18s0 | 30w1 | 37+ | 26s1 | 19w½ | 11s0 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | |
23 | Ende,Mathis | SC Uttenreuth | 28w1 | 3s0 | 15w1 | 10w1 | 11s0 | 6w0 | 14s0 | 3.0 | 30.5 | 11.50 | |
24 | Pscherer,Jakob | SC 1947 Beilngries | 5s0 | 15s0 | 28w1 | 27w1 | 16s1 | 12w0 | 17s0 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |
25 | Ritter,Lucas | vereinslos | 8s0 | 36w1 | 35s1 | 5w0 | 6s0 | 34w1 | 18s0 | 3.0 | 23.0 | 4.50 | |
26 | Ge,Huien | SK Neumarkt | + | 10w0 | 14s0 | 33s1 | 22w0 | 32w0 | 36s1 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
27 | Damme,Haralds | 775 | SK Schweinfurt 2000 e.V. | 36w1 | 4s0 | 19w0 | 24s0 | 39s1 | 14w0 | 34s1 | 3.0 | 19.5 | 4.00 |
28 | Kerschensteiner,Ko | 842 | TSV Cadolzburg | 23s0 | 20w0 | 24s0 | 39w1 | 30s1 | 17w0 | 32s1 | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
29 | Bohnacker,Thekla | 704 | SC Postbauer-Heng e.V | 35w1 | 8w0 | 21s0 | 18s0 | 31w0 | 38s1 | 33w1 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
30 | Liedtke,David | SC JÄKLECHEMIE Talente Fr | 16s0 | 17w0 | 22s0 | + | 28w0 | 35s1 | 38w1 | 3.0 | 17.5 | 3.50 | |
31 | Kaljumäe,Clemens | 733 | TSV Cadolzburg | 19s0 | 32w½ | 12s0 | 38w1 | 29s1 | 13w0 | 20s0 | 2.5 | 21.5 | 5.25 |
32 | Götz,Alexander | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3w0 | 31s½ | 39w1 | 19s0 | 20w0 | 26s1 | 28w0 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | |
33 | Sörgel,Felix | SK Neumarkt | 6s0 | 34w1 | 13s0 | 26w0 | 36s1 | 16w0 | 29s0 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | |
34 | Chaumette,Remy | SC Postbauer-Heng e.V | 37w0 | 33s0 | 38w1 | 36s1 | 18w0 | 25s0 | 27w0 | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
35 | Rudi,Adrian | SC 1947 Beilngries | 29s0 | + | 25w0 | 15s0 | 38s0 | 30w0 | 39+ | 2.0 | 17.0 | 3.50 | |
36 | Schuster,Niklas | SC JÄKLECHEMIE | 27s0 | 25s0 | + | 34w0 | 33w0 | 39s1 | 26w0 | 2.0 | 15.0 | 2.50 | |
37 | Münch,Leo | SK Neumarkt | 34s1 | 5w0 | 17s0 | 22- | 1.0 | 22.0 | 2.00 | ||||
38 | Sponsel,Elias | TSV Kirchehrenbach | 7s0 | 21w0 | 34s0 | 31s0 | 35w1 | 29w0 | 30s0 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | |
39 | Memis,Sara | SK Neumarkt | 12s0 | 14w0 | 32s0 | 28s0 | 27w0 | 36w0 | 35- | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
U25
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gauchel,Lorenz | 1941 | SK Germering e. V. | 20s1 | 6w1 | 8s1 | 9w1 | 2s1 | 3w1 | 7s1 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
2 | Mühlich,Cornelius | 1982 | SK Kelheim 1920 | 17w1 | 16s1 | 7w1 | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 8w1 | 6.0 | 32.5 | 25.50 |
3 | Schilay,Lorenz | 1984 | SGem Fürth | 28s1 | 12w1 | 4s1 | 2w0 | 15s1 | 1s0 | 11w1 | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
4 | Timm,Jasper | 1745 | SK Gräfelfing | 13w1 | 21s1 | 3w0 | 6s1 | 10w1 | 2w0 | 9s1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 |
5 | Malakov,Igor | 1370 | SK Neumarkt | 19w1 | 7s0 | 16w1 | 8w0 | 25s1 | 12w1 | 10s1 | 5.0 | 26.0 | 17.50 |
6 | Neppert,Paul | 1568 | SK Neumarkt e.V. | 27w1 | 1s0 | 25w1 | 4w0 | 28s1 | 20s1 | 14w1 | 5.0 | 25.0 | 13.00 |
7 | Hahn,Peter | 1739 | SK Kelheim 1920 | 31s1 | 5w1 | 2s0 | 18w1 | 8s½ | 14w1 | 1w0 | 4.5 | 30.0 | 15.00 |
8 | Geßler,Leo | 1590 | SC Bechhofen | 30s1 | 14w1 | 1w0 | 5s1 | 7w½ | 9w½ | 2s0 | 4.0 | 31.5 | 14.25 |
9 | Reinl,Anton | 1756 | SK Gräfelfing | 26s1 | 18w1 | 10w½ | 1s0 | 16w1 | 8s½ | 4w0 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
10 | Gronarz,Alexis | SK Gräfelfing | 11w1 | 15w1 | 9s½ | 14w½ | 4s0 | 21s1 | 5w0 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | |
11 | Ebert,Stefan | 1455 | FSV Großenseebach | 10s0 | 23w1 | 22s1 | 12w1 | 14s0 | 15w1 | 3s0 | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
12 | Schilay,Maria | 1656 | SK Neumarkt | 32w1 | 3s0 | 27w1 | 11s0 | 17w1 | 5s0 | 20w1 | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
13 | Schmidthuber,Felix | 959 | TSV Kirchehrenbach | 4s0 | 22w0 | 30s1 | 19w0 | 27s1 | 25w1 | 21w1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
14 | Schalaev,Seryozka | 1793 | SC JÄKLECHEMIE Talente Fr | 24w1 | 8s0 | 17w1 | 10s½ | 11w1 | 7s0 | 6s0 | 3.5 | 28.0 | 12.50 |
15 | Merdian,Nick | 1699 | SC Postbauer-Heng e.V | 23w1 | 10s0 | 24w1 | 21s1 | 3w0 | 11s0 | 17w½ | 3.5 | 25.5 | 10.75 |
16 | Götz,Timon | 1683 | SK Neumarkt | 29s1 | 2w0 | 5s0 | 31w1 | 9s0 | 23w1 | 18s½ | 3.5 | 24.5 | 7.75 |
17 | Kuhmann,Silas | 1332 | TSV Kirchehrenbach | 2s0 | 29w1 | 14s0 | 27w1 | 12s0 | 22w1 | 15s½ | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
18 | Franke,Josef | 1516 | SK Neumarkt e.V. | 25w1 | 9s0 | 19w1 | 7s0 | 20w0 | 29s1 | 16w½ | 3.5 | 23.0 | 9.75 |
19 | Schneider,Marty | SC Postbauer-Heng | 5s0 | 31w1 | 18s0 | 13s1 | 21w0 | 28w1 | 26s½ | 3.5 | 21.0 | 8.25 | |
20 | Pieper,Rene | 1266 | SK Gräfelfing | 1w0 | 27s0 | 23s1 | 22w1 | 18s1 | 6w0 | 12s0 | 3.0 | 27.5 | 9.50 |
21 | Bangsa-Giesen,Citr | 1552 | SK Kelheim 1920 | 22s1 | 4w0 | 28s1 | 15w0 | 19s1 | 10w0 | 13s0 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
22 | Padwal,Ranvir Sing | SG Büchenbach/Roth | 21w0 | 13s1 | 11w0 | 20s0 | 24w1 | 17s0 | 31w1 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |
23 | Stopochkin,Andrii | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 15s0 | 11s0 | 20w0 | 30w1 | 26s1 | 16s0 | 29w1 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |
24 | Schüßler,Rene | 1053 | TSV Kirchehrenbach | 14s0 | 30w1 | 15s0 | 25w0 | 22s0 | 32w1 | 28s1 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
25 | Kusljevic,Jovana | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 18s0 | 26w1 | 6s0 | 24s1 | 5w0 | 13s0 | 30w½ | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
26 | Nesmjanowitsch,Jul | 1037 | SC JÄKLECHEMIE Talente Fr | 9w0 | 25s0 | 29w0 | 32s1 | 23w0 | 27s1 | 19w½ | 2.5 | 18.0 | 4.75 |
27 | Padwal,Manvir Sing | SG Büchenbach/Roth | 6s0 | 20w1 | 12s0 | 17s0 | 13w0 | 26w0 | 32s1 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |
28 | Röll,Lea | 1358 | SC Vaterstetten | 3w0 | 32s1 | 21w0 | 29s1 | 6w0 | 19s0 | 24w0 | 2.0 | 22.5 | 3.00 |
29 | Serzysko,Elias | SGem 1882 Fürth | 16w0 | 17s0 | 26s1 | 28w0 | 31s1 | 18w0 | 23s0 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |
30 | Großer,Karl | SK Neumarkt | 8w0 | 24s0 | 13w0 | 23s0 | 32w0 | 31w1 | 25s½ | 1.5 | 18.5 | 2.25 | |
31 | Seitz,Laurin | 843 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 7w0 | 19s0 | 32w1 | 16s0 | 29w0 | 30s0 | 22s0 | 1.0 | 19.0 | 1.00 |
32 | Potzner,Jeremy | TSV Kirchehrenbach | 12s0 | 28w0 | 31s0 | 26w0 | 30s1 | 24s0 | 27w0 | 1.0 | 16.0 | 1.50 |
Dazu gab es auch einen Zeitungsartikel: Jugendleiter vom SK Kelheim ist bayerischer Vizemeister im Schnellschach (MZ, 20.02.2023)