Am Valentinstag fand in Dingolfing die niederbayerische Schulschachmeisterschaft statt – zum ersten Mal wieder nach einer dreijährigen Corona-Pause.
Auch einige Kelheimer Schulen waren mit mehreren Mannschaften am Start, allein das Donau-Gymnasium Kelheim entsandte neun Teams. Dabei konnten sich die Schulen auf den großen Jugendkader des Schachklub Kelheim und anderer Schachvereine aus der Region (SK Abensberg, TV Riedenburg) stützen. Der SKK stand auch beratend zur Seite und schickte Trainer Martin Blodig als Support mit. Zudem waren mit Cheforganisator Christian Maurer und FIDE-Schiedsrichter Simon Pernpeintner als Turnierleiter zwei weitere SKK-Mitglieder an entscheidender Stelle in Dingolfing im Einsatz.
Die Veranstaltung in der Stadthalle Dingolfing war mit 56 Vierer-Teams und damit über 220 Kindern und Jugendlichen aus ganz Niederbayern ein voller Erfolg. In der Wettkampfklasse Grundschule (WK GS) holte die GS Ihrlerstein mit Lukas Riera Galmés, Alexander Nickel, Jeremias Karl und Maximilian Dangl den Sieg vor der GS Kelheim-Hohenpfahl mit Arthur Sitnik, Konstantin Frikel, David Eckrot und Vlad Kozhukhar (alle SK Kelheim) und der Grundschule Riedenburg. Ihrlerstein 2, wo Lucia Riera Galmés mit dabei war, und Kelheim-Nord mit Vinzent Hagn, Leopold Prücklmeier und Maria Gering landeten auf den Plätzen 5 und 6.
In der WK IV (U13) schossen Valentina Neumeier, Konstantin Neumeier und Leonhard Dauerer vom SK Kelheim mit einem Brett-3-Spieler vom SK Abensberg den Vogel ab: für DGK 1 holten sie 14:0 Mannschaftspunkte und 28:0 Brettpunkte und blieben als einzige Mannschaft des Tages komplett verlustpunktfrei. Die Realschule Riedenburg mit SKK-Spielerin Sara Weiß und Eduard Weinberger folgte auf Rang 2 vor DGK 2 mit Steven Stöhr und Theodor Nickel. Auch das dritte DGK-Team in dieser Altersklasse, bei dem die SKKler Simon Eberl und Luca Gering an den Brettern saßen, landete mit Rang 5 im vorderen Verfolgerfeld.
In der WK III (U15) war das Donau-Gymnasium mit einem SKK-only-Team bestehend aus Marcus Reimann, Boris Bondarenko, Julian Gohlke und Leon Stöhr am Start und holte auch hier den niederbayerischen Meistertitel vor dem Maristen-Gymnasium Furth und dem Karl-von-Klosen-Gymnasium Eggenfelden. Die zweite Mannschaft, die krankheitsbedingt mit nur drei Spielern antrat, musste sich mit Rang 12 zufriedengeben.
Die Wettkampfklasse II (U17) und I (U19) spielten gemeinsam, wurden aber getrennt gewertet. In der WK II siegte das Gymnasium Ergolding vor Viechtach und Metten. Die Realschule Riedenburg mit den SKK-Spielern Maxim Weinberger und Korbinian Pritschet landete auf vier vor dem DGK mit Luca Koch und Leonhard Neumeier auf fünf.
In WK I holte das DGK (ohne SKK-Beteiligung) einen weiteren Sieg vor dem Tassilo-Gymnasium Simbach. Auch bei den Mädchen hatte das DGK zwei Teams am Start und auch hier gelang dem Kelheimer Gymnasium mit Veronika Dauerer der Mannschaftssieg.
Mit den niederbayerischen Meistertiteln im Gepäck qualifizieren sich die Grundschule Ihrlerstein in der WK GS sowie das Donau-Gymnasium Kelheim in den Wettkampfklasse I, III, IV und Mädchen für die Bayerische Schulschachmeisterschaft 2023 am 18. März. Damit wurden alle verfügbaren Qualifikationsplätze in Niederbayern von Kelheimer Schulen errungen – bis auf einen: in WK II löste das Gymnasium Ergolding das Ticket auf Landesebene.
Endergebnisse
Wettkampfklasse Grundschulen
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GS Ihrlerstein 1 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 20 – 0 | 35.0 | 267.50 | |
2 | 4 | GS Kelheim Hohenpfahl | 1200 | 7 | 1 | 2 | 15 – 5 | 25.5 | 192.00 | |
3 | 6 | GS Riedenburg | 1200 | 5 | 0 | 5 | 10 – 10 | 20.0 | 131.00 | |
4 | 1 | GS Büchelberg | 1200 | 3 | 2 | 5 | 8 – 12 | 18.0 | 121.50 | |
5 | 3 | GS Ihrlerstein 2 | 1200 | 1 | 2 | 7 | 4 – 16 | 9.5 | 69.50 | |
6 | 5 | GS Kelheim Nord | 1200 | 0 | 3 | 7 | 3 – 17 | 12.0 | 118.00 |
Wettkampfklasse IV (U13)
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Donaugymnasium Kelheim 1 | 1200 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 28.0 | 55.0 | |
2 | 4 | Realschule Riedenburg | 1200 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 18.5 | 56.0 | |
3 | 1 | Donaugymnasium Kelheim 2 | 1200 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 18.0 | 58.0 | |
4 | 13 | Realschule Arnstorf | 1200 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 18.0 | 43.0 | |
5 | 14 | Donaugymnasium Kelheim 3 | 1200 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.5 | 38.0 | |
6 | 3 | Gymnasium Dingolfing 1 | 1200 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.0 | 50.0 | |
7 | 5 | Gymnasium Metten 1 | 1200 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 62.0 | |
8 | 6 | Hans-Leinberger-Gym Landshut | 1200 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.0 | 58.0 | |
9 | 9 | Gymnasium Waldkirchen 1 | 1200 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.0 | 54.0 | |
10 | 16 | Tassilo-Gym Simbach am Inn | 1200 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.0 | 48.0 | |
11 | 10 | Gymnasium Niederaltaich | 1200 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13.0 | 42.0 | |
12 | 2 | Gymnasium Metten 2 | 1200 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 11.5 | 57.0 | |
13 | 12 | Mittelschule Oberroning 1 | 1200 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 15.5 | 40.0 | |
14 | 8 | Gymnasium Dingolfing 2 | 1200 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.5 | 50.0 | |
15 | 11 | Mittelschule Oberroning 2 | 1200 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.5 | 40.0 | |
16 | 7 | Gymnasium Waldkirchen 2 | 1200 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 9.5 | 36.0 | |
17 | 15 | Realschule Abensberg | 1200 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 9.5 | 35.0 |
Wettkampfklasse III (U15)
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Donaugymnasium Kelheim 1 | 1200 | 6 | 1 | 0 | 13 – 1 | 26.0 | 44.0 | |
2 | 5 | Maristen-Gym Furth | 1200 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 16.5 | 60.0 | |
3 | 10 | Karl-von-Klosen Gym Eggenfel | 1200 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 | 45.0 | |
4 | 11 | Realschule Abensberg | 1200 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.0 | 40.0 | |
5 | 3 | Gymnasium Vilsbiburg | 1200 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.5 | 58.0 | |
6 | 8 | Gymnasium Ergolding | 1200 | 2 | 4 | 1 | 8 – 6 | 15.0 | 62.0 | |
7 | 1 | Hans-Leinberger-Gym Landshut | 1200 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.5 | 59.0 | |
8 | 2 | Gymnasium Metten | 1200 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.5 | 42.0 | |
9 | 9 | Gymnasium Niederaltaich 1 | 1200 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.0 | 37.0 | |
10 | 7 | Gymnasium Niederaltaich 2 | 1200 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 9.0 | 41.0 | |
11 | 4 | Mittelschule Röhrnbach | 1200 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 6.5 | 50.0 | |
11 | 6 | Donaugymnasium Kelheim 2 | 1200 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 6.5 | 50.0 |
Wettkampfklasse I (U19) + II (U17)
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gymnasium Ergolding | 1200 | 5 | 2 | 0 | 12 – 2 | 19.5 | 57.0 | |
2 | 8 | Gymnasium Viechtach | 1200 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 20.0 | 52.0 | |
3 | 11 | Gymnasium Metten | 1200 | 5 | 0 | 2 | 10 – 4 | 18.0 | 59.0 | |
4 | 5 | Realschule Riedenburg | 1200 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 18.0 | 59.0 | |
5 | 2 | Donaugymnasium Kelheim | 1200 | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 18.0 | 56.0 | |
6 | 10 | Gymnasium Niederaltaich 1 | 1200 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 18.5 | 51.0 | |
7 | 17 | Maristen-Gym Furth | 1200 | 4 | 0 | 3 | 8 – 6 | 16.5 | 41.0 | |
8 | 13 | Hans-Leinberger-Gym Landshut | 1200 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 44.0 | |
9 | 15 | WK1 Donaugymnasium Kelheim | 1200 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 15.0 | 44.0 | |
10 | 7 | Realschule Abensberg | 1200 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 14.0 | 54.0 | |
11 | 14 | Mittelschule Oberroning | 1200 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 12.0 | 46.0 | |
12 | 4 | Hans-Leinberger-Gym Landshut | 1200 | 3 | 0 | 4 | 6 – 8 | 13.5 | 56.0 | |
13 | 3 | WK1 Tassilo-Gym Simbach | 1200 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.5 | 53.0 | |
14 | 9 | Gymnasium Niederaltaich 2 | 1200 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.0 | 37.0 | |
15 | 12 | Realschule Arnstorf | 1200 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 10.5 | 40.0 | |
16 | 6 | Don Bosco-Schule Passau 1 | 1200 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 11.0 | 35.0 | |
17 | 16 | Don Bosco-Schule Passau 2 | 1200 | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 8.0 | 42.0 |
Wettkampfklasse Mädchen
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Donaugymnasium Kelheim 1 | 1200 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 19.5 | 73.00 | |
2 | 3 | Gymnasium Niederaltaich 1 | 1200 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 19.0 | 65.00 | |
3 | 4 | Gymnasium Niederaltaich 2 | 1200 | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 7.5 | 15.00 | |
4 | 2 | Donaugymnasium Kelheim 2 | 1200 | 0 | 0 | 6 | 0 – 12 | 2.0 | 8.00 |
Zu den ausführlichen Ergebnissen in den einzelnen Runden geht’s hier. Die DWZs in den obenstehenden Tabellen sind natürlich Quatsch; sind nur Platzhalter.
Anmerkung: wer sich über die schwarzen Balken in den Fotos wundert und darüber, dass nur SKK-Spieler namentlich genannt werden; das ist eine Folge des Datenschutzes. Bei Verbandsturnieren oder Open ist alles klar. Wer da mitspielt, unterwirft sich der Sanktionsgewalt des Ausrichters bzw. Verbandes und willigt automatisch ein, dass Namen und Bilder veröffentlicht werden dürfen; ist ja sowieso alles öffentlich im Schach. Bei einer Schulschachmeisterschaft hingegen müssten die Freigaben respektive Nicht-Freigaben der jeweiligen Schulen beachtet werden, die wir natürlich nicht alle einsehen können. Deswegen nur die „Eigengewächse“ oder Geschwisterkinder, die explizit darum gebeten haben genannt/gezeigt zu werden…