Zum Inhalt springen

Teilnehmerliste

Zurück zum A-Turnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Tln Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Lan Gebur
1 Huber,Benedikt   2141 2123 SK Kelheim 1920 GER 2009
2 Müller,Johannes   2040 2042 SK Kelheim 1920 GER 1988
3 Najjar,Johannes,Dr.   1928 1959 SK Kelheim 1920 GER 1982
4 Piehler,Sebastian   1774 1911 SK Kelheim 1920 GER 2002
5 Hahn,Peter   1826 1811 SK Kelheim 1920 GER 2006
6 Obermeier,Johannes   1871 1801 SK Kelheim 1920 GER 1997
7 Engl,Eva   1824 1791 SK Kelheim 1920 GER 1983
8 Neumeier,Valentina   1855 1771 SK Kelheim 1920 GER 2010
9 Latzel,Wolfgang   1905 1739 SK Kelheim 1920 GER 1950
10 Koberstein,Simon   1700 1723 SK Kelheim 1920 GER 2010
11 Gold,Michael   1590 1643 SK Kelheim 1920 GER 2005
12 Sitnik,Arthur   1666 1586 SK Kelheim 1920 GER 2012
13 Reimann,Marcus   1562 1581 SK Kelheim 1920 GER 2009
14 Neumeier,Konstantin   1650 1541 SK Kelheim 1920 GER 2011
15 Tautz,Helmut,Dr.   1810 1524 SK Kelheim 1920 GER 1947
16 Dauerer,Leonhard   1491 1474 SK Kelheim 1920 GER 2012
17 Lindner,Robin     1467 SK Kelheim 1920 GER 2002
18 Neumeier,Leonhard   1593 1442 SK Kelheim 1920 GER 2007
19 Weinberger,Maxim   1652 1423 SK Kelheim 1920 GER 2008
20 Pickl,Alexander     1415 SK Kelheim 1920 GER 1997
21 Bangsa-Giesen,Citra   1617 1414 SK Kelheim 1920 GER 2006
22 Bangsa-Giesen,Pandu   1640 1411 SK Kelheim 1920 GER 2005
23 Dombert,Johannes   1639 1400 SK Kelheim 1920 GER 2014
24 Bondarenko,Boris   1674 1395 SK Kelheim 1920 2008
25 Nickel,Theodor     1308 SK Kelheim 1920 GER 2012
26 Pritschet,Korbinian     1275 SK Kelheim 1920 2007
27 Frei,Jannick     1186 SK Kelheim 1920 2002
28 Riera Galmés,Lukas     1149 SK Kelheim 1920 2013
29 Poll,Bernhard     1140 SK Kelheim 1920 1983
30 Zachmayer,David   1664 1130 SK Kelheim 1920 2005
31 Nickel,Alexander     1128 SK Kelheim 1920 GER 2014
32 Buchhammer,Maximilia     1120 SK Kelheim 1920   2011
33 Pesahl,Jakob     1080 SK Kelheim 1920 2011
34 Frikel,Konstantin     1057 SK Kelheim 1920 GER 2016
35 Neumeier,Roland     1028 SK Kelheim 1920 GER 1976
36 Strielnikova,Sofiia     981 SK Kelheim 1920   2013
37 Braun,Justus       SK Kelheim 1920   2010