Zum Inhalt springen

Weggeblitzt – Benedikt ist Bayerischer Meister

  • von

Am vergangenen Samstag fand in Leipheim das Finale zur Bayerischen Einzelmeisterschaft 2022 im Blitzschach statt. Eigentlich war das Finale in Kelheim vorgesehen, da der VfL Leipheim jedoch den Verband wechselt, wurde – quasi zum Abschied – das Blitzschach-Finale dort ausgetragen.

Auch vom Schachklub Kelheim hatten sich drei Spieler über die Oberpfälzer Jugend-Einzelmeisterschaft im Blitzschach in Windischeschenbach für das Finale qualifiziert, um gegen die besten „Blitzer“ Bayerns anzutreten: Benedikt in der U14, Peter in der U16 und Florian in der U20. Aufgrund der kurzen Bedenkzeit wurde „Jeder gegen Jeden“ gespielt, sodass die Jungs an diesem Tag bis zu 19 Runden konzentriert bestreiten mussten.

Vor allem Benedikt zeigte sich in Topform und konnte mit 16 aus 19 Punkten den Bayerischen Meistertitel in der U14 holen. Nach dem Bayerischen U10-Meistertitel 2019 im „normalen“ Schach hat er nun auch in einer weiteren Disziplin die höchste Krone auf Landesebene erkämpft.

In der U20 wurden 16 Runden gespielt. Hier war Floh am Start und konnte 10,5 Punkte holen, was für einen tollen Fünften Platz reichte. Kein glückliches Händchen hatte leider Peter in der U16. Erst vor einer Woche hatte er das OSJ-Cup Schnellschach-Turnier in Tannenlohe gewonnen. Beim Blitz mit nur der Hälfte der Bedenkzeit sollte es an dem Tag nicht sein, sodass am Ende nur 2,5 aus 11 Punkten und damit Rang 12 heraussprang.

Dazu gab es auch einen Zeitungsartikel: Benedikt Huber ist Bayerns bester U14-Schachblitzer (MZ, 19.07.2022)

U12

Rangliste: Stand nach der 19. Runde 
Nr.	Teilnehmer		TWZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Punkte	SoBerg
1	Fischer,Lorenz		1523	**	0	0	1	½	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.5	110.75
2	Turel,Tugrul		1078	1	**	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14.0	110.00
3	Geist,Tim		1405	1	0	**	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.0	106.50
4	Ratushny,Viktor		1302	0	0	1	**	1	½	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	+	1	1	13.5	100.75
5	Cwiklik,Jonah		1069	½	1	1	0	**	½	0	½	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12.5	 92.75
6	Büchel,David		1527	0	1	0	½	½	**	1	0	1	1	½	0	1	1	1	1	1	1	1	12.5	 92.50
7	Fedorov, Matvei		1322	0	1	0	0	1	0	**	1	1	1	0	1	1	1	0	1	+	1	1	12.0	 90.50
8	Schwarzfischer,Julia	1368	1	0	0	1	½	1	0	**	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11.5	 81.75
9	Blodig,Vincent		1461	0	0	0	0	1	0	0	1	**	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11.0	 74.50
10	Heller,Benedikt		1697	0	0	1	1	0	0	0	1	0	**	1	1	1	1	1	0	½	1	1	10.5	 79.75
11	Turel,Tugce		1312	0	1	0	0	1	½	1	1	0	0	**	0	0	1	1	½	1	1	1	10.0	 73.75
12	Fischer,Quirin		1354	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	**	0	1	1	1	+	1	1	 8.0	 41.50
13	Kamleiter,Noah		1538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**	1	1	1	+	1	1	 8.0	 37.00
14	Wittl,Tizian		930	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**	1	½	1	½	1	 5.0	 22.25
15	Kehl,Patrick		1095	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**	0	1	1	1	 4.0	 19.00
16	Kirschner,Magnus	1053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	½	0	0	½	1	**	0	0	0	 3.0	 22.00
17	Lipinsky,Ferdinand	1049	0	0	0	-	0	0	-	0	0	½	0	-	-	0	0	1	**	1	-	 2.5	 10.75
18	Haderlein,Felix		1055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	½	0	1	0	**	1	 2.5	  7.50
19	Rösch,Philipp		 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	+	0	**	 2.0	  5.50
U14

Rangliste: Stand nach der 19. Runde 
Nr.	Teilnehmer		TWZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Punkte	SoBerg
1	Huber,Benedikt		1780	**	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	16.0	139.00
2	Müller,Milo		1383	1	**	½	½	1	½	0	1	1	1	½	1	1	½	1	+	1	1	1	1	15.5	133.75
3	Geist,Denis		1330	1	½	**	0	1	0	½	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.0	125.75
4	Schwan,Aaron		1671	0	½	1	**	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14.5	122.75
5	Troßmann,Max		1785	0	0	0	1	**	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	13.0	111.50
6	Nagel,Daniel		1432	0	½	1	0	0	**	1	½	1	1	0	½	1	0	1	+	½	1	1	1	12.0	 98.00
7	Robelly,David		1336	0	1	½	0	0	0	**	1	½	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	12.0	 93.25
8	Girgin,Hüseyin Seyfi	1383	0	0	0	0	0	½	0	**	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	10.5	 73.50
9	Dorfner,Jeremias	1450	0	0	0	1	0	0	½	0	**	1	0	1	1	½	½	+	1	1	0	1	 9.5	 72.75
10	Steinberger,Michael	1449	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**	1	1	1	1	½	0	1	1	1	1	 9.5	 66.25
11	Gubler,Lukas		1642	0	½	1	0	0	1	0	0	1	0	**	½	0	1	1	½	½	½	½	1	 9.0	 75.00
12	Theuer,Sebastian	1306	0	0	0	0	0	½	1	0	0	0	½	**	1	½	½	+	1	1	1	1	 9.0	 60.25
13	Koppe,Carson		1259	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	**	1	0	½	1	1	1	½	 8.0	 57.25
14	Würzinger,Leander	1143	0	½	0	0	1	1	0	0	½	0	0	½	0	**	1	0	1	1	0	½	 7.0	 60.25
15	Singh,Aksh		1131	0	0	0	1	0	0	0	0	½	½	0	½	1	0	**	1	0	1	0	1	 6.5	 49.50
16	Lipinsky,Pierre		1574	0	-	0	0	0	-	0	1	-	1	½	-	½	1	0	**	-	-	1	1	 6.0	 42.00
17	Rempel,Alexander	1401	0	0	0	0	0	½	0	0	0	0	½	0	0	0	1	+	**	1	1	1	 6.0	 34.00
18	Valean,David-Andrei	1384	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	½	0	0	0	0	+	0	**	1	1	 4.5	 33.00
19	Pande,Anhat			0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	½	0	0	1	1	0	0	0	**	½	 4.0	 28.75
20	Cwiklik,Julian		1427	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	½	½	0	0	0	0	½	**	 2.5	 22.50
U16

Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Nr.	Teilnehmer		TWZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Punkte	SoBerg
1	Aumüller,Naum		1841	**	1	1	½	1	0	1	1	1	1	½	1	9.0	46.50
2	Schöll,Tobias		1734	0	**	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9.0	41.50
3	Soroka,Wladimir		1820	0	0	**	1	1	0	0	1	1	1	1	1	7.0	29.50
4	Danninger,Hugo Kian	1809	½	1	0	**	1	1	0	0	1	0	1	1	6.5	35.00
5	Stark,Raphael		1667	0	0	0	0	**	1	½	1	1	1	1	1	6.5	25.25
6	Koppe,Connor		1659	1	0	1	0	0	**	1	1	1	0	0	1	6.0	32.50
7	Heinisch,Niklas		1714	0	0	1	1	½	0	**	0	0	1	1	1	5.5	24.75
8	Quigley,Friedrich	1637	0	0	0	1	0	0	1	**	0	1	1	½	4.5	18.75
9	Scherl,Rafael		1723	0	0	0	0	0	0	1	1	**	0	1	1	4.0	15.00
10	Dietz,Iwan		1453	0	0	0	1	0	1	0	0	1	**	0	0	3.0	16.50
11	Biedenbach,Daniel	1579	½	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**	0	2.5	13.50
12	Hahn,Peter		1572	0	0	0	0	0	0	0	½	0	1	1	**	2.5	 7.75
U20

Rangliste: Stand nach der 17. Runde 
Nr.	Teilnehmer	TWZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Punkte	SoBerg
1	Albert,Markus	2053	**	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	14.0	102.50
2	Hofmann,Lorenz	2056	0	**	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.0	 97.50
3	Orf,Niklas	1797	1	0	**	½	0	½	½	0	½	1	1	1	1	1	1	1	1	11.0	 72.75
4	Lohmann,Dominik	1758	0	0	½	**	1	0	0	1	½	1	1	1	1	1	1	1	1	11.0	 69.25
5	Gold,Florian	1756	0	1	1	0	**	½	½	1	½	0	1	0	1	1	1	1	1	10.5	 74.25
6	Humbert,Arthur	1665	0	0	½	1	½	**	1	½	0	0	1	1	½	1	1	0	1	 9.0	 61.50
7	Mark,Philipp	1721	0	0	½	1	½	0	**	0	1	1	½	1	0	½	1	1	1	 9.0	 58.75
8	Stark,Amalia	1365	0	0	1	0	0	½	1	**	1	1	0	0	½	1	1	1	1	 9.0	 57.75
9	Lohmann,Laurin	1756	1	0	½	½	½	1	0	0	**	0	1	0	1	0	1	1	1	 8.5	 60.75
10	Wolf,Vincent	1543	0	0	0	0	1	1	0	0	1	**	½	1	½	1	0	0	1	 7.0	 45.50
11	Blodig,Samuel	1479	0	0	0	0	0	0	½	1	0	½	**	1	1	0	½	1	1	 6.5	 35.25
12	Steiner,Tizian	1631	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	**	1	0	0	1	1	 6.0	 37.50
13	Bratu,Mircea	1684	0	0	0	0	0	½	1	½	0	½	0	0	**	1	0	1	1	 5.5	 31.00
14	Denz,Johannes	1402	0	0	0	0	0	0	½	0	1	0	1	1	0	**	0	1	1	 5.5	 29.50
15	Hermann,Andreas	1703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	½	1	1	1	**	0	1	 5.5	 27.25
16	Gauchel,Verena	1490	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	**	1	 4.0	 21.50
17	Blessing,Jan	1572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**	 0.0	  0.00