Zum Inhalt springen

Teilnehmerliste

zurück zum Hauptturnier

Stand 25.12.2023

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
1 Roshka,Yevgeniy IM 2477 2495 SC 1919 Siegburg e.  UKR 2001
2 Höfelsauer,Thomas FM 2345 2375 SK München Südost e. GER 1991
3 Karsay,Pascal FM 2306 2336 SV Worms 1878 GER 2000
4 Ollenberger,Roland FM 2280 2302 SV Worms 1878 GER 1988
5 Womacka,Mathias GM 2354 2292 SV 1920 Hofheim GER 1966
6 Gießmann,Stephan   2221 2197 SK Kelheim 1920 GER 1973
7 Niedermeier,Thomas FM 2180 2188 SV Ilmmünster GER 1990
8 Uphoff,Lennart   2174 2174 SC Bavaria Regensbur GER 1994
9 Feldmann,Johannes   2200 2171 SV Worms 1878 GER 1993
10 Böhme,Markus   2137 2158 SC Uttenreuth e.V. GER 1997
11 Eber,Fabian   2118 2158 SGem 1882 Fürth GER 1987
12 Sailer,Wolfgang   2096 2149 SK Neuburg GER 1964
13 Vogel,Robert FM 2124 2146 SK München Südost e. GER 1957
14 Huber,Edwin   2159 2127 SV Ilmmünster GER 1970
15 Brem,Stephan   2061 2121 SK München Südost e. GER 1965
16 Wurzel,Andre   2151 2110 SK Neuburg GER 1966
17 Schluchter,Steffen   2076 2097 SV Worms 1878 GER 1971
18 Dehn,Marcus   2105 2090 SV Königsspringer Br GER 1967
19 Gruber,Roland   2050 2076 SG Post/Süd Regensbu GER 1994
20 Maurer,Heinrich   2071 2072 SK Kelheim 1920 GER 1946
21 Boos,Patrick   2084 2064 SV Worms 1878 GER 1973
22 Brunner,Tobias   1992 2059 SC Windischeschenbac GER 1999
23 Seitner,Ralf   2047 2059 SK Neumarkt e.V. GER 1980
24 Abu-Risha,Oliver   2000 2051 SK 1962 Ladenburg GER 2001
25 Schmid,Bernhard   2013 2045 SK Kelheim 1920 GER 1992
26 Adelhütte,Dennis   1995 2037 SC JÄKLECHEMIE Talen GER 1991
27 Meulner,Klaus   2064 2033 SC Schwarz-Weiß Nürn GER 1958
28 Isbilir,Levin   1986 2026 SC Erlangen 48/88 GER 2008
29 Stadler,Andreas   2016 2025 SK München Südost e. GER 1995
30 Turner,Radek   2037 2013 Regensburger Turners CZE 1969
31 Wunderlich,Elias   1964 2010 SC Garching 1980 e.V GER 2009
32 Bunk,Wolfgang   1986 2007 SC Bavaria Regensbur GER 1966
33 Schwan,Aaron   1913 1991 SK Kelheim 1920 GER 2008
34 Najjar,Johannes,Dr   1902 1985 SK Kelheim 1920 GER 1982
35 Huber,Benedikt   1958 1984 SK Kelheim 1920 GER 2009
36 Schwertler,Philip   2073 1983 SV Ilmmünster GER 1986
37 Bielmeier,Ludwig   1973 1981 SV Deggendorf GER 1965
38 Seisenberger,Georg   2022 1972 SV Ilmmünster GER 1972
39 Medunova,Vera WIM 1998 1971 SC Blauer Turm Bad W CZE 1965
40 Eichschmied,Patric   1925 1969 MTV Ingolstadt GER 1992
41 Guckes,Fabian   1846 1948 SV Worms 1878 GER 2000
42 Heppert,Lars   1930 1943 SK Neuburg GER 1982
43 Yaroshenko,Yarosla   1839 1940 SK Gräfelfing GER 2001
44 Niebler,Paul   1913 1936 SK Neuburg GER 1991
45 Kassner,Sascha     1936 SF Rosenheim e.V. GER 1983
46 Diller,Peter   1947 1931 SK Rothenburg e.V. GER 1959
47 Berlizov,Wladislaw   1847 1921 SC 1947 Beilngries UKR 2005
48 Timm,Jasper   1754 1921 SK Gräfelfing GER 2003
49 Gupta,Arvind   1896 1906 Münchener SC 1836 e. GER 1973
50 Altmann,Jens   1927 1893 SF Fortuna Leipzig e GER 1968
51 Neumüller,Theo   1947 1890 SK Germering e. V. GER 1958
52 Edelmann,Oliver   1897 1889 SK Gräfelfing GER 2003
53 Berlizov,Stanislaw   1832 1885 SC 1947 Beilngries UKR 2005
54 Schön,Rudolf   1984 1877 SC Windischeschenbac GER 1966
55 Franke,Maximilian   1781 1869 SC Bavaria Regensbur GER 1996
56 Kühn,Marvin   1723 1849 SK Gräfelfing GER 2003
57 Klausmann,Leonard   1892 1846 TSV Kareth-Lappersdo GER 1994
58 Rohrwild,Jürgen   1967 1844 TSV Kareth-Lappersdo GER 1981
59 Stadler,Wolfgang   2042 1844 SK München Südost e. GER 1965
60 Nöckler,Alexander   1856 1844 SK Weiden 1907 GER 1965
61 Gubler,Lukas   1647 1838 TSV Kareth-Lappersdo GER 2008
62 Heller,Benedikt   1694 1836 SC Bechhofen 1923 e. GER 2010
63 Obermeier,Johannes   1820 1832 SK Kelheim 1920 GER 1997
64 Ehrl,Wolfgang   1721 1830 TSV Kareth-Lappersdo GER 2004
65 Cretu,Felix Daniel   1861 1814 SC Moosburg 1956 e.V GER 1973
66 Hotman,Cagan Arhan   1727 1810 SK Ingolstadt TUR 2009
67 Crone,Stephan   1860 1803 SV Ilmmünster GER 1990
68 Latzel,Wolfgang   1892 1803 SK Kelheim 1920 GER 1950
69 Zinner,Bernhard   1834 1772 SK Landau-Dingolfing GER 1987
70 Pakina,Varvara   1770     UKR 2005
71 Gupta,Monik   1749 1748 Münchener SC 1836 e. GER 1981
72 Winkelmeier,Alfred   1784 1726 SV Ilmmünster GER 1956
73 Wolf,Vincent   1669 1723 SC 1868 Bamberg GER 2007
74 Schmidt,Franz   1817 1715 SK Abensberg GER 1956
75 Mirbeth,Florian   1567 1700 TV 1899 Parsberg e.V GER 1981
76 Schwartl,Helmut   1826 1690 SK 1933 Bad Neustadt GER 1955
77 Pertaia,Aleksandre   1339 1685 SV Ilmmünster GEO 2007
78 Hummel,Thomas   1810 1673 SK Neumarkt e.V. GER 1970
79 Dersewski,Jonas   1519 1669 SC Noris-Tarrasch Nü GER 2010
80 Bartsch,Winfried   1752 1668 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1950
81 Koberstein,Simon   1556 1668 SC Postbauer-Heng e. GER 2010
82 Schäfer,Ann-Kathri   1664 1668 SC JÄKLECHEMIE Talen GER 1995
83 Glasschröder,Maxim   1797 1663 SK Weilheim e.V. GER 2004
84 Wanninger,Carl     1652 SK Freiburg-Zähringe GER 1995
85 Fridlin,Daniel   1523 1644 SK Kelheim 1920 GER 2011
86 Häusler,Florian   1652 1623 TSV Kareth-Lappersdo GER 1979
87 Kammer,Fabian   1524 1613 TSV Nittenau GER 2001
88 Denninger,David   1701 1613 SC JÄKLECHEMIE Talen GER 1976
89 Krejci,Vera Marie   1567 1612 SC Blauer Turm Bad W CZE 2008
90 Wagner,Alexander   1606     FID 1972
91 Schindlbeck,Johann   1632 1604 FC Bayern München e. GER 1954
92 Raster,Peter,Dr.     1601 SV Deggendorf GER 1983
93 Beer,Franz   1318 1579 TSV Nittenau GER 1955
94 Emet,Ensar   1646 1562 SC Haar 1931 GER 2006
95 Neukirchinger,Wolf   1339 1557 DJK SF Haselbach GER 1976
96 Sadighi,Armin   1473 1535 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1991
97 Baumann,Dominik     1526 TSV Forstenried e.V. GER 1999
98 Helmbrecht,Heiko   1490 1515 FC Bayern München e. GER 1970
99 Wagner,Matthias   1564 1500 Regensburger Turners GER 1999
100 Stutz,Robert   1730 1481 TSV Grossmehring GER 1962
101 Neumeier,Leonhard   1308 1478 SK Kelheim 1920 GER 2007
102 Wild,Markus   1365 1471 SV Oberviechtach GER 1996
103 Huber,Andreas   1666 1466 SK Töging GER 1978
104 Preßler,Philipp     1463 1.SK Neuperlach e.V. GER 1993
105 Kutschera,Reinhard   1463 1435 DJK-Regensburg Nord  GER 1978
106 Petrov,Anton   1567 1434 SV Ilmmünster GER 1972
107 Reimann,Marcus   1280 1431 SK Kelheim 1920 GER 2009
108 Pickl,Alexander     1425 SK Kelheim 1920 GER 1997
109 Beimler,Christian   1546 1423 SV Ilmmünster GER 2006
110 Moradi,Yasamin   1419     GER 1991
111 Petrov,Ivan     1411 SV Ilmmünster GER 2009
112 Neger,Thomas   1415 1380 TV Riedenburg Schach GER 1966
113 Primbs,Stefan   1414 1360 FC Bayern München e. GER 1971
114 Boeckh,Nikodemus   1485 1350 Regensburger Turners GER 2001
115 Köhnlein,Matthias   1306 1329 DJK SF Haselbach GER 1989
116 Scholz,Vincent     1320 SK Neuburg GER 2006
117 Bayerl,Jonas     1311 TV 1899 Parsberg e.V GER 2007
118 Unverdorben,Manuel     1295 1.SK Neuperlach e.V. GER 1983
119 Angrick,Carl-Fried   1048 1287 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 2008
120 Bondarenko,Boris     1277 SK Kelheim 1920 GER 2008
121 Weinberger,Maxim   1437 1267 SK Kelheim 1920 GER 2008
122 Weiß,Andreas   1484 1265 DJK-Regensburg Nord  GER 1993
123 Denninger,Tanja     1258 SC JÄKLECHEMIE Talen GER 1975
124 Häfner,Andreas   1089 1254 SV Ilmmünster GER 1996
125 Boos-Guckes,Astrid   1274 1067 SV Worms 1878 GER 1973
126 Cretu,Tommy     1031 SC Moosburg 1956 e.V GER 2010
127 Siska,Oliver     802 SG Post/Süd Regensbu GER 2007
128 Kempinger,Simon       SC Bavaria Regensbur GER 2007
129 Pilsner,Christoph       SV Ilmmünster GER 2001
130 Weidl,Thomas       DJK-Regensburg Nord GER 1973
131 Zachmayer,David       SK Kelheim 1920 GER 2005
132 Westermeier,Jonas         GER 2000