Zum Inhalt springen

Teilnehmerliste

zurück zum Hauptturnier

Stand 17.12.2024

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Tln Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Lan Gebur
1 Roshka,Yevgeniy IM 2467 2439 SC 1919 Siegburg e. V. UKR 2001
2 Neuman,Petr GM 2425 2417 SF Bad Mergentheim CZE 1978
3 Yelisieiev,Yevhenii IM 2413 2435 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 1998
4 Goldbeck,Lars FM 2372 2371 SC Bavaria Regensburg vo GER 2001
5 Böhme,Sebastian FM 2317 2337 SC Erlangen 48/88 GER 1999
6 Tournier,Mathieu FM 2266 2288 FC Bayern München e.V. FRA 1986
7 Menacher,Manfred FM 2263 2272 SK Abensberg GER 1965
8 Oberhofer,Cédric FM 2257 2272 SC Bavaria Regensburg vo GER 2000
9 Schneider,Jana WGM 2243 2260 SC Bavaria Regensburg vo GER 2002
10 Loos,Roland   2227 2234 SG Post/Süd Regensburg GER 1980
11 Uphoff,Lennart   2218 2231 SC Bavaria Regensburg vo GER 1994
12 Ollenberger,Roland FM 2214 2228 SV Worms 1878 GER 1988
13 Gießmann,Stephan   2191 2167 SK Kelheim 1920 GER 1973
14 Huber,Benedikt   2172 2122 SK Kelheim 1920 GER 2009
15 Böhme,Markus   2165 2202 SC Uttenreuth e.V. GER 1997
16 Aumüller,Naum   2139 2119 SC Bavaria Regensburg vo GER 2007
17 Huber,Edwin   2134 2143 SV Ilmmünster GER 1970
18 Eber,Fabian   2125 2119 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr GER 1987
19 Wurzel,Andre   2125 2101 SK Neuburg GER 1966
20 Fuchs,Florian   2121 2126 SV Röhrnbach GER 2007
21 Zepke,Armin   2111 2130 SC Bayerwald Regen/Zwiese GER 1971
22 Isbilir,Levin   2103 2108 SC Erlangen 48/88 GER 2008
23 Vogel,Robert FM 2099 2112 SK München Südost e.V. GER 1957
24 Schluchter,Steffen   2086 2148 SV Worms 1878 GER 1971
25 Sailer,Wolfgang   2082 2105 SK Neuburg GER 1964
26 Boos,Patrick   2079 2078 SV Worms 1878 GER 1973
27 Turner,Radek   2068 2004 Regensburger Turnerschaft CZE 1969
28 Gruber,Roland   2067 2093 SG Post/Süd Regensburg GER 1994
29 Schwertler,Philip   2065 1987 SV Ilmmünster GER 1986
30 Martin,Mike   2052 2065 SV Worms 1878 GER 1987
31 Bunk,Wolfgang   2042 2017 SC Bavaria Regensburg vo GER 1966
32 Maurer,Heinrich   2036 2057 SK Kelheim 1920 GER 1946
33 Gold,Florian   2023 2057 SK Kelheim 1920 GER 2003
34 Reitemann,Jonathan   2022 2092 HSK Lister Turm GER 1998
35 Deschler,Arne   2020 2063 SK Kelheim 1920 GER 2008
36 Neugirg,Mika   2011 2015 SC Bavaria Regensburg vo GER 2006
37 Kampert,Andreas   2007 2041 SV Ilmmünster GER 1961
38 Seisenberger,Georg   2005 1979 SV Ilmmünster GER 1972
39 Brunner,Tobias   2004 2085 SC Windischeschenbach GER 1999
40 Bendel,Ralf   2004 1908 SK Friedberg im Gehörl. S GER 1964
41 Schön,Rudolf   2003 1928 SC Windischeschenbach GER 1966
42 Bielmeier,Ludwig   1996 1987 SV Deggendorf GER 1965
43 Abu-Risha,Oliver   1992 2028 SK 1962 Ladenburg GER 2001
44 Waller,Stefan   1984 1910 SAbt TuS Fürstenfeldbruck GER 1998
45 Meulner,Klaus   1984 1953 SC Schwarz-Weiß Nürnberg  GER 1958
46 Gradl,Winfried   1973 1908 SAbt TuS Fürstenfeldbruck GER 1961
47 Pilhöfer,Lukas   1970 1982 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1994
48 Fuchs,Michael   1970 1968 DJK SF Haselbach GER 1954
49 Höller,Armin   1970 2025 SK Weilheim e.V. GER 1959
50 Bachhuber,Dominik   1966 1956 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr GER 1993
51 Ziemann,Ulrich   1966 2052 SC Bad Kötzting e.V. GER 1999
52 Medunova,Vera WIM 1959     CZE 1965
53 Gupta,Arvind   1950 1884 Münchener SC 1836 e.V. GER 1973
54 Nöckler,Alexander   1942 1858 SK Weiden 1907 GER 1965
55 Novotny,Dominik   1940   Karlovarský šachklub Tiet CZE 2009
56 Niebler,Paul   1939 1916 SK Neuburg GER 1991
57 Smyk,Jozef   1939 1980 SK Neumarkt e.V. GER 1979
58 Weigert,Wilhelm   1938     GER 1961
59 Bergmann,Reiner   1927 1882 SC Bayerwald Regen/Zwiese GER 1983
60 Heppert,Lars   1921 1927 SK Neuburg GER 1982
61 Pölsterl,Hans   1916 1832 BSG Wöhrlhaus Erlangen GER 1964
62 Dick,Andreas     1910 SK Germering e. V. GER 1982
63 Latzel,Wolfgang   1905 1740 SK Kelheim 1920   1950
64 Wilmes,Frank   1888 1705 SC Hersbruck GER 1955
65 Holzmayr,Norbert   1882 1734 SV Ilmmünster GER 1973
66 Franke,Maximilian   1882 1873 SC Bavaria Regensburg vo GER 1996
67 Winkelmeier,Alfred   1875 1715 SV Ilmmünster GER 1956
68 Vennemann,Jürgen   1873 1857 SC Hersbruck GER 1965
69 Schmidt,Franz   1872 1692 SK Abensberg GER 1956
70 Hilburger,Johannes   1872 1803 SV Oberviechtach GER 1990
71 Waldmüller,Jakob   1866 1930 SK Kelheim 1920 GER 1994
72 Dietl,Harald   1858 1681 SK Abensberg GER 1971
73 Ternes,Markus   1858 1828 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1997
74 Zinner,Bernhard   1855 1770 SK Landau-Dingolfing GER 1987
75 Gupta,Monik   1853 1756 Münchener SC 1836 e.V. GER 1981
76 Vogel,Darius   1851 1836 TSV Trostberg GER 2005
77 Mittermaier,Johann   1846 1743 SV Deggendorf GER 1967
78 Fuchs,Mirjana   1846 1705 DJK SF Haselbach GER 1976
79 Lindner,Manuel   1844 1618 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1992
80 Haake,Luca Emilio   1843 1571 SC Straubing GER 2002
81 Boehm,Bruno   1842 1710 SK Freising GER 1959
82 Steuer,Christopher   1839     GER 1989
83 Sellmayer,Johann   1839 1772 SK Landshut GER 1967
84 Krejci,Vera Marie   1836     CZE 2008
85 Aydin,Nihat     1834 SK Weilheim e.V.   1988
86 Euringer,Peter   1830 1764 MTV Ingolstadt GER 1963
87 Heiduk,Christoph   1826 1767 SC Bayerwald Regen/Zwiese GER 1966
88 Engl,Eva   1824 1793 SK Kelheim 1920 GER 1983
89 Klimpel,Siegfried   1821 1633 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1948
90 Hahn,Peter   1812 1852 SK Kelheim 1920 GER 2006
91 Bartsch,Winfried   1809 1659 Münchener SC 1836 e.V. GER 1950
92 Knorr,Lukas   1808 1780 TSV Trostberg GER 1992
93 Engel,David   1803 1815 Spvg Zabo-Eintracht Nürnb   2004
94 Ehrl,Wolfgang   1801 1783 TSV Kareth-Lappersdorf GER 2004
95 Rangs,Uwe   1799 1516 SK Ingolstadt GER 1966
96 Denninger,David   1793 1693 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr GER 1976
97 Averkova,Olena   1787 1761 SC 1868 Bamberg   1972
98 Beimler,Christian   1787 1774 SV Ilmmünster GER 2006
99 Salsa,Nicola   1785 1620 SK München Südost e.V. GER 2011
100 Karcher,Berthold   1785 1623 MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1960
101 Burgard,Manfred   1785 1645 SF Roding GER 1978
102 Schäfer,Ann-Kathrin   1784 1741 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr GER 1995
103 Wolf,Vincent   1782 1848 SC 1868 Bamberg GER 2007
104 Mirbeth,Florian   1773 1652 TV 1899 Parsberg e.V. GER 1981
105 Breu,Alfons   1772 1580 TSV Trostberg GER 1956
106 Münch,Werner   1772 1640 SC Widdern GER 1957
107 Kempinger,Simon   1770 1695 SC Bavaria Regensburg vo   2007
108 Raster,Peter   1768 1580 SV Deggendorf GER 1983
109 Häusler,Florian   1761 1558 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1979
110 Apelt,Andreas   1761 1654 SV Höhenkirchen GER 1964
111 Marczok,Robert   1754 1642 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr GER 1986
112 Wagner,Alexander   1749     FID 1972
113 Askander,Mohammed   1739 1240 TSV Poing GER 2000
114 Zrust,Lukas   1725   KŠ Tietz CZE 2012
115 Wagner,Matthias   1716 1453 Regensburger Turnerschaft GER 1999
116 Helmbrecht,Heiko   1712 1567 FC Bayern München e.V. GER 1970
117 Nickel,Theodor   1703 1444 SK Kelheim 1920 GER 2012
118 Kliegl,Anton   1701 1449 SK Kelheim 1920 GER 1958
119 Koberstein,Simon   1700 1723 SK Kelheim 1920 GER 2010
120 Türkboylari,Bahadir     1699 SK Neuburg GER 2012
121 Durovic,Aleksandar   1697 1349 SK Landshut GER 1970
122 Krause,Karlheinz   1691 1343 SK Landau-Dingolfing GER 1961
123 Grillmaier,Felix   1677 1561 SK München Südost e.V. GER 2002
124 Beer,Franz   1674 1633 TSV Nittenau GER 1955
125 Wolfmaier,Johannes   1662 1106 TSV Trostberg GER 1967
126 Wolfmaier,Johannes   1655 1470 TSV Trostberg   2009
127 Weinberger,Maxim   1652 1393 SK Kelheim 1920 GER 2008
128 Neumeier,Konstantin   1650 1503 SK Kelheim 1920 GER 2011
129 Stracke,André   1646 1600 SF Lennep GER 1979
130 Gupta,Pushpendra Kum   1630 1358 Münchener SC 1836 e.V. GER 1937
131 Euringer,Michael Pet   1622 1180 MTV Ingolstadt   2008
132 Wallrab,Armin     1620 SV Ilmmünster   1969
133 Held,Philip   1607 1585 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr   2004
134 Heimann,Jonas     1602 SC Forchheim e.V. GER 2002
135 Pieper,Rene   1597 1352 SK Gräfelfing GER 2002
136 Hildebrand,Azat   1590 1482 TSG Oberschöneweide GER 2013
137 Denninger,Tanja   1590 1236 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr   1975
138 Rybakov,Oleksiy     1582 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 1993
139 Holzmann,Alisa   1556 1202 SC JÄKLECHEMIE Talente Fr GER 2003
140 Funk,Raphael   1544 1413 SV Ilmmünster GER 2010
141 Boos-Guckes,Astrid   1534 1124 SV Worms 1878 GER 1973
142 Strasser,Karl-Heinz     1526 TV 1899 Parsberg e.V.   1992
143 Chanishvili,Noa   1524 1361 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER 2016
144 Mittermeier,Luca     1389 FC Bayern München e.V. GER 2014
145 Borysenko,Sviatoslav     1377 SC Hohenpeißenberg GER 2008
146 Bayerl,Jonas     1377 TV 1899 Parsberg e.V.   2007
147 Türkboylari,Alpaslan     1273 SK Neuburg GER 1976
148 Fraunholz,Axel     1263 Spvg Zabo-Eintracht Nürnb GER 1966
149 Osipov,Savelii     1202 SVG Eppstein 1932 GER 2013
150 Müller,Adrian       SV Ilmmünster   2005

Warteliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Tln Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort Lan Gebur
151 Sikorra,Philipp   1801 1763 SF Schönwald GER 1984
152 Paffrath,Vincent   1744 1317 FC Bayern München e.V. GER 2014
153 Belezky,Alexander IM 2273 2276 FC Bayern München e.V. GER 1983
154 Bondarenko,Boris   1674 1395 SK Kelheim 1920   2008