Stand 26.12.2024
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
Tln | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roshka,Yevgeniy | IM | 2467 | 2439 | SC 1919 Siegburg e. | UKR | 2001 |
2 | Neuman,Petr | GM | 2425 | 2417 | SF Bad Mergentheim | CZE | 1978 |
3 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2413 | 2435 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1998 |
4 | Goldbeck,Lars | FM | 2372 | 2371 | SC Bavaria Regensbur | GER | 2001 |
5 | Böhme,Sebastian | FM | 2317 | 2337 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1999 |
6 | Belezky,Alexander | IM | 2273 | 2276 | FC Bayern München e. | GER | 1983 |
7 | Tournier,Mathieu | FM | 2266 | 2288 | FC Bayern München e. | FRA | 1986 |
8 | Oberhofer,Cédric | FM | 2257 | 2272 | SC Bavaria Regensbur | GER | 2000 |
9 | Schneider,Jana | WGM | 2243 | 2260 | SC Bavaria Regensbur | GER | 2002 |
10 | Loos,Roland | 2227 | 2234 | SG Post/Süd Regensbu | GER | 1980 | |
11 | Uphoff,Lennart | 2218 | 2231 | SC Bavaria Regensbur | GER | 1994 | |
12 | Ollenberger,Roland | FM | 2214 | 2228 | SV Worms 1878 | GER | 1988 |
13 | Gießmann,Stephan | 2191 | 2167 | SK Kelheim 1920 | GER | 1973 | |
14 | Huber,Benedikt | 2172 | 2122 | SK Kelheim 1920 | GER | 2009 | |
15 | Böhme,Markus | 2165 | 2202 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 1997 | |
16 | Aumüller,Naum | 2139 | 2119 | SC Bavaria Regensbur | GER | 2007 | |
17 | Huber,Edwin | 2134 | 2143 | SV Ilmmünster | GER | 1970 | |
18 | Wurzel,Andre | 2125 | 2101 | SK Neuburg | GER | 1966 | |
19 | Eber,Fabian | 2125 | 2119 | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1987 | |
20 | Fuchs,Florian | 2121 | 2126 | SV Röhrnbach | GER | 2007 | |
21 | Zepke,Armin | 2111 | 2130 | SC Bayerwald Regen/Z | GER | 1971 | |
22 | Vogel,Robert | FM | 2099 | 2112 | SK München Südost e. | GER | 1957 |
23 | Schluchter,Steffen | 2086 | 2148 | SV Worms 1878 | GER | 1971 | |
24 | Sailer,Wolfgang | 2082 | 2105 | SK Neuburg | GER | 1964 | |
25 | Boos,Patrick | 2079 | 2078 | SV Worms 1878 | GER | 1973 | |
26 | Turner,Radek | 2068 | 2004 | Regensburger Turners | CZE | 1969 | |
27 | Gruber,Roland | 2067 | 2093 | SG Post/Süd Regensbu | GER | 1994 | |
28 | Schwertler,Philip | 2065 | 1987 | SV Ilmmünster | GER | 1986 | |
29 | Martin,Mike | 2052 | 2065 | SV Worms 1878 | GER | 1987 | |
30 | Bunk,Wolfgang | 2042 | 2017 | SC Bavaria Regensbur | GER | 1966 | |
31 | Maurer,Heinrich | 2036 | 2057 | SK Kelheim 1920 | GER | 1946 | |
32 | Gold,Florian | 2023 | 2057 | SK Kelheim 1920 | GER | 2003 | |
33 | Reitemann,Jonathan | 2022 | 2092 | HSK Lister Turm | GER | 1998 | |
34 | Deschler,Arne | 2020 | 2063 | SK Kelheim 1920 | GER | 2008 | |
35 | Neugirg,Mika | 2011 | 2015 | SC Bavaria Regensbur | GER | 2006 | |
36 | Kampert,Andreas | 2007 | 2041 | SV Ilmmünster | GER | 1961 | |
37 | Seisenberger,Georg | 2005 | 1979 | SV Ilmmünster | GER | 1972 | |
38 | Bendel,Ralf | 2004 | 1908 | SK Friedberg im Gehö | GER | 1964 | |
39 | Brunner,Tobias | 2004 | 2085 | SC Windischeschenbac | GER | 1999 | |
40 | Schön,Rudolf | 2003 | 1928 | SC Windischeschenbac | GER | 1966 | |
41 | Bielmeier,Ludwig | 1996 | 1987 | SV Deggendorf | GER | 1965 | |
42 | Abu-Risha,Oliver | 1992 | 2028 | SK 1962 Ladenburg | GER | 2001 | |
43 | Waller,Stefan | 1984 | 1910 | SAbt TuS Fürstenfeld | GER | 1998 | |
44 | Meulner,Klaus | 1984 | 1953 | SC Schwarz-Weiß Nürn | GER | 1958 | |
45 | Gehringer,Frank | 1983 | 1842 | SC Leinfelden | GER | 1967 | |
46 | Gradl,Winfried | 1973 | 1908 | SAbt TuS Fürstenfeld | GER | 1961 | |
47 | Pilhöfer,Lukas | 1970 | 1982 | SC Sulzbach-Rosenber | GER | 1994 | |
48 | Höller,Armin | 1970 | 2025 | SK Weilheim e.V. | GER | 1959 | |
49 | Fuchs,Michael | 1970 | 1968 | DJK SF Haselbach | GER | 1954 | |
50 | Ziemann,Ulrich | 1966 | 2052 | SC Bad Kötzting e.V. | GER | 1999 | |
51 | Bachhuber,Dominik | 1966 | 1956 | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1993 | |
52 | Medunova,Vera | WIM | 1959 | 1921 | CZE | 1965 | |
53 | Gupta,Arvind | 1950 | 1884 | Münchener SC 1836 e. | GER | 1973 | |
54 | Nöckler,Alexander | 1942 | 1858 | SK Weiden 1907 | GER | 1965 | |
55 | Novotny,Dominik | 1940 | Karlovarský šachklub | CZE | 2009 | ||
56 | Smyk,Jozef | 1939 | 1980 | SK Neumarkt e.V. | GER | 1979 | |
57 | Niebler,Paul | 1939 | 1916 | SK Neuburg | GER | 1991 | |
58 | Weigert,Wilhelm | 1938 | 1850 | GER | 1961 | ||
59 | Bergmann,Reiner | 1927 | 1882 | SC Bayerwald Regen/Z | GER | 1983 | |
60 | Heppert,Lars | 1921 | 1927 | SK Neuburg | GER | 1982 | |
61 | Pölsterl,Hans | 1916 | 1832 | BSG Wöhrlhaus Erlang | GER | 1964 | |
62 | Dick,Andreas | 1910 | SK Germering e. V. | GER | 1982 | ||
63 | Latzel,Wolfgang | 1905 | 1740 | SK Kelheim 1920 | GER | 1950 | |
64 | Wilmes,Frank | 1888 | 1705 | SC Hersbruck | GER | 1955 | |
65 | Franke,Maximilian | 1882 | 1873 | SC Bavaria Regensbur | GER | 1996 | |
66 | Winkelmeier,Alfred | 1875 | 1715 | SV Ilmmünster | GER | 1956 | |
67 | Vennemann,Jürgen | 1873 | 1857 | SC Hersbruck | GER | 1965 | |
68 | Hilburger,Johannes | 1872 | 1803 | SV Oberviechtach | GER | 1990 | |
69 | Schmidt,Franz | 1872 | 1692 | SK Abensberg | GER | 1956 | |
70 | Waldmüller,Jakob | 1866 | 1930 | SK Kelheim 1920 | GER | 1994 | |
71 | Dietl,Harald | 1858 | 1681 | SK Abensberg | GER | 1971 | |
72 | Ternes,Markus | 1858 | 1828 | SC Sulzbach-Rosenber | GER | 1997 | |
73 | Zinner,Bernhard | 1855 | 1770 | SK Landau-Dingolfing | GER | 1987 | |
74 | Gupta,Monik | 1853 | 1756 | Münchener SC 1836 e. | GER | 1981 | |
75 | Vogel,Darius | 1851 | 1836 | TSV Trostberg | GER | 2005 | |
76 | Fuchs,Mirjana | 1846 | 1705 | DJK SF Haselbach | GER | 1976 | |
77 | Mittermaier,Johann | 1846 | 1743 | SV Deggendorf | GER | 1967 | |
78 | Lindner,Manuel | 1844 | 1618 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1992 | |
79 | Haake,Luca Emilio | 1843 | 1571 | SC Straubing | GER | 2002 | |
80 | Boehm,Bruno | 1842 | 1710 | SK Freising | GER | 1959 | |
81 | Sellmayer,Johann | 1839 | 1772 | SK Landshut | GER | 1967 | |
82 | Steuer,Christopher | 1839 | GER | 1989 | |||
83 | Krejci,Vera Marie | 1836 | 1761 | CZE | 2008 | ||
84 | Aydin,Nihat | 1834 | SK Weilheim e.V. | GER | 1988 | ||
85 | Euringer,Peter | 1830 | 1764 | MTV Ingolstadt | GER | 1963 | |
86 | Heiduk,Christoph | 1826 | 1767 | SC Bayerwald Regen/Z | GER | 1966 | |
87 | Engl,Eva | 1824 | 1793 | SK Kelheim 1920 | GER | 1983 | |
88 | Klimpel,Siegfried | 1821 | 1633 | TSV Kareth-Lappersdo | GER | 1948 | |
89 | Bartsch,Winfried | 1809 | 1659 | Münchener SC 1836 e. | GER | 1950 | |
90 | Knorr,Lukas | 1808 | 1780 | TSV Trostberg | GER | 1992 | |
91 | Engel,David | 1803 | 1815 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 2004 | |
92 | Sikorra,Philipp | 1801 | 1763 | SF Schönwald | GER | 1984 | |
93 | Ehrl,Wolfgang | 1801 | 1783 | TSV Kareth-Lappersdo | GER | 2004 | |
94 | Rangs,Uwe | 1799 | 1516 | SK Ingolstadt | GER | 1966 | |
95 | Denninger,David | 1793 | 1693 | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1976 | |
96 | Beimler,Christian | 1787 | 1774 | SV Ilmmünster | GER | 2006 | |
97 | Averkova,Olena | 1787 | 1761 | SC 1868 Bamberg | GER | 1972 | |
98 | Karcher,Berthold | 1785 | 1623 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1960 | |
99 | Salsa,Nicola | 1785 | 1620 | SK München Südost e. | GER | 2011 | |
100 | Burgard,Manfred | 1785 | 1645 | SF Roding | GER | 1978 | |
101 | Schäfer,Ann-Kathrin | 1784 | 1741 | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1995 | |
102 | Wolf,Vincent | 1782 | 1848 | SC 1868 Bamberg | GER | 2007 | |
103 | Mirbeth,Florian | 1773 | 1652 | TV 1899 Parsberg e.V | GER | 1981 | |
104 | Breu,Alfons | 1772 | 1580 | TSV Trostberg | GER | 1956 | |
105 | Münch,Werner | 1772 | 1640 | SC Widdern | GER | 1957 | |
106 | Kempinger,Simon | 1770 | 1695 | SC Bavaria Regensbur | GER | 2007 | |
107 | Raster,Peter | 1768 | 1580 | SV Deggendorf | GER | 1983 | |
108 | Häusler,Florian | 1761 | 1558 | TSV Kareth-Lappersdo | GER | 1979 | |
109 | Apelt,Andreas | 1761 | 1654 | SV Höhenkirchen | GER | 1964 | |
110 | Marczok,Robert | 1754 | 1642 | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1986 | |
111 | Wagner,Alexander | 1749 | FID | 1972 | |||
112 | Askander,Mohammed | 1739 | 1240 | TSV Poing | GER | 2000 | |
113 | Zrust,Lukas | 1725 | KŠ Tietz | CZE | 2012 | ||
114 | Neger,Thomas | 1721 | 1391 | TV Riedenburg Schach | GER | 1966 | |
115 | Wagner,Matthias | 1716 | 1453 | Regensburger Turners | GER | 1999 | |
116 | Helmbrecht,Heiko | 1712 | 1567 | FC Bayern München e. | GER | 1970 | |
117 | Nickel,Theodor | 1703 | 1444 | SK Kelheim 1920 | GER | 2012 | |
118 | Kliegl,Anton | 1701 | 1449 | SK Kelheim 1920 | GER | 1958 | |
119 | Koberstein,Simon | 1700 | 1723 | SK Kelheim 1920 | GER | 2010 | |
120 | Türkboylari,Bahadir | 1699 | SK Neuburg | GER | 2012 | ||
121 | Durovic,Aleksandar | 1697 | 1349 | SK Landshut | GER | 1970 | |
122 | Krause,Karlheinz | 1691 | 1343 | SK Landau-Dingolfing | GER | 1961 | |
123 | Grillmaier,Felix | 1677 | 1561 | SK München Südost e. | GER | 2002 | |
124 | Beer,Franz | 1674 | 1633 | TSV Nittenau | GER | 1955 | |
125 | Bondarenko,Boris | 1674 | 1395 | SK Kelheim 1920 | GER | 2008 | |
126 | Wolfmaier,Johannes | 1662 | 1106 | TSV Trostberg | GER | 1967 | |
127 | Wolfmaier,Johannes ju | 1655 | 1470 | TSV Trostberg | GER | 2009 | |
128 | Weinberger,Maxim | 1652 | 1393 | SK Kelheim 1920 | GER | 2008 | |
129 | Neumeier,Konstantin | 1650 | 1503 | SK Kelheim 1920 | GER | 2011 | |
130 | Stracke,André | 1646 | 1600 | SF Lennep | GER | 1979 | |
131 | Gupta,Pushpendra Kuma | 1630 | 1358 | Münchener SC 1836 e. | GER | 1937 | |
132 | Euringer,Michael Pete | 1622 | 1180 | MTV Ingolstadt | GER | 2008 | |
133 | Wallrab,Armin | 1620 | SV Ilmmünster | GER | 1969 | ||
134 | Held,Philip | 1607 | 1585 | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 2004 | |
135 | Heimann,Jonas | 1602 | SC Forchheim e.V. | GER | 2002 | ||
136 | Pieper,Rene | 1597 | 1352 | SK Gräfelfing | GER | 2002 | |
137 | Denninger,Tanja | 1590 | 1236 | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1975 | |
138 | Holzmann,Alisa | 1556 | 1202 | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 2003 | |
139 | Funk,Raphael | 1544 | 1413 | SV Ilmmünster | GER | 2010 | |
140 | Boos-Guckes,Astrid | 1534 | 1124 | SV Worms 1878 | GER | 1973 | |
141 | Strasser,Karl-Heinz | 1526 | TV 1899 Parsberg e.V | GER | 1992 | ||
142 | Chanishvili,Noa | 1524 | 1361 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2016 | |
143 | Mittermeier,Luca | 1389 | FC Bayern München e. | GER | 2014 | ||
144 | Borysenko,Sviatoslav | 1377 | SC Hohenpeißenberg | GER | 2008 | ||
145 | Bayerl,Jonas | 1377 | TV 1899 Parsberg e.V | GER | 2007 | ||
146 | Türkboylari,Alpaslan | 1273 | SK Neuburg | GER | 1976 | ||
147 | Fraunholz,Axel | 1263 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 1966 | ||
148 | Osipov,Savelii | 1202 | SVG Eppstein 1932 | GER | 2013 | ||
149 | Minch,Johann | 1162 | TV Riedenburg Schach | GER | 1987 | ||
150 | Müller,Adrian | SV Ilmmünster | GER | 2005 |
Warteliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
Tln | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Schindlbeck,Johann | 1796 | 1629 | FC Bayern München e. | GER | 1954 | |
152 | Zymberi,Agron | 2092 | 2135 | SC Villingen-Schwenn | GER | 1973 | |
153 | Robelly,David | 1741 | 1794 | SV Isental | GER | 2008 | |
154 | Kutschera,Reinhardt | 1680 | 1439 | DJK-Regensburg Nord | GER | 1978 | |
155 | Lola,Georgia-Maria | 1602 | 1316 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2013 | |
156 | Lola,Ioanna-Maria | 1026 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2008 | ||
157 | Weindl,Robert | 1704 | 1582 | SK Landshut | GER | 1974 |