Zum Inhalt springen

Teilnehmer

Stand: Turnierbeginn

Star Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Turov,Maxim 2594 RUS
2. Kantans,Toms 2454 2495 SG Speyer-Schwegenheim LAT
3. Pezerovic,Edin 2418 2401 Münchener SC GER
4. Womacka,Mathias 2424 2384 SK Schwäbisch Hall GER
5. Mooser,Stefan 2319 2263 PSV Dorfen GER
6. Kreuzer,Martin,Prof. Dr. 2335 2259 SK Kelheim GER
7. Gießmann,Stephan 2250 2198 SK Kelheim GER
8. Xiong,Ferdinand 2112 2177 SC Vaterstetten GER
9. Gruber,Roland 2156 2174 Post Regensburg GER
10. Wurzel,Andre 2215 2163 SK Ingolstadt GER
11. Knoblauch,Leonhard 2169 2156 SV Ilmmünster GER
12. Hirn,Oskar 2234 2149 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
13. Schulz,Lukas 2151 2144 SC Forchheim GER
14. Wagner,Hans 2096 2129 MTV Ingolstadt GER
15. Huber,Edwin 2133 2117 SV Ilmmünster GER
16. Pfadenhauer,Johannes 2083 2108 TSV Bindlach GER
17. Arndt,Stefan 2177 2104 SG Ennepe-Ruhr-Süd GER
18. Meulner,Klaus 2129 2100 SW Nürnberg Süd GER
19. Blodig,Constantin 2080 2080 SK Kelheim GER
20. Kreuzer,Helmut 2098 2076 SK Kelheim GER
21. Sailer,Wolfgang 2092 2074 SK Ingolstadt GER
22. Glawe,Ralf 2071 2055 MTV Ingolstadt GER
23. Weber,Daniel 2052 2050 SC Bechhofen GER
24. Gabler,Eric 2048 2030 SC Bavaria Regensb. GER
25. Boos,Patrick 2058 2026 SV Worms GER
26. Lechermann,Markus 2045 2023 MTV Ingolstadt GER
27. Seitner,Ralf 2055 2015 SK Ingolstadt GER
28. Spiesberger,Gerhard 2050 2009 SC Rottal-Inn AUT
29. Maurer,Heinrich 2068 2006 SK Kelheim GER
30. Fuchs,Michael 2104 1999 DJK SF Haselbach GER
31. Plank,Michael 1943 1998 TSV Nittenau GER
32. Meulner,Fabian 1910 1995 SW Nürnberg Süd GER
33. Blodig,Reinhard 2051 1978 TV Riedenburg GER
34. Wagner,Robert 2008 1976 SC Forchheim GER
35. Bildt,Thomas 2009 1963 SK Zirndorf GER
36. Seidenschwarz,Holger 1973 1957 SK Kelheim GER
37. Gradl,Winfried 2012 1950 TuS Fürstenfeldbruck GER
38. Gupta,Arvind 2020 1948 Münchener SC GER
39. Kues,Manuel 1967 1946 TSV Kareth-Lappersdorf GER
40. Goldobin,Tomas 1943 SK Schwandorf CZE
41. Koch,Christian 1940 1930 SC Höchstadt/Aisch GER
42. Neumüller,Theo 2084 1930 SK Germering GER
43. Weigert,Wilhelm 2012 1917 TV Riedenburg GER
44. Schmitz,Björn 2006 1903 SV Saal/Donau GER
45. Frei,Robert 1860 1892 TSV Mindelheim GER
46. Mönius,Alexander 1931 1883 SC Höchstadt/Aisch GER
47. Altmann,Jens 1947 1882 SK Fortuna Leipzig GER
48. Pohl,Steffen 1907 1874 SK Schwanstetten GER
49. Bumes,Konrad 2050 1857 SC Haar GER
50. Oestreicher,Hans-Ulrich 1981 1857 SK Markdorf GER
51. Aunkofer,Günter 1808 1849 TSV Mainburg GER
52. Strohmann,Marcel 1857 1848 SV Erkenschwick GER
53. Loebel,Petra 1852 1847 SC Noris-Tarrasch Nürnber GER
54. Bodenschatz,Josef 1985 1844 TSV Kirchenlaibach GER
55. Braun,Kristin 1878 1841 SC Forchheim GER
56. Schiller,Stefan 1920 1839 SK Kelheim GER
57. Seifert,Werner 2000 1838 SV WB Allianz München GER
58. Ott,Ian 1857 1833 SC Bavaria Regensb. GER
59. Bartonicek,Zdenek 1827 TSV Kirchenlaibach CZE
60. Specht,Helmut 1979 1826 TSV Mindelheim GER
61. Swierzy,David 1684 1823 SC Straubing GER
62. Broszeit,Peter 1970 1815 SV Erkenschwick GER
63. Grasser,Martin 1910 1800 Regensburger Turnerschaft GER
64. Leitritz,David 1809 1795 SC Tarrasch München GER
65. Stark,Martin 1910 1793 SF Luhe-Wildenau GER
66. Schmitz,Marc 1862 1790 SV Saal/Donau GER
67. Schmidt,Franz 1840 1790 SK Abensberg GER
68. Malzer,Werner 1873 1788 TSV Kirchenlaibach GER
69. Klenk,Sofie 1872 1788 SC Tarrasch München GER
70. Guckes,Fabian 1679 1784 SV Worms GER
71. Nöckler,Alexander 1890 1784 SK Weiden GER
72. Hummel,Thomas 1898 1783 SK Neumarkt GER
73. Lohr,Werner 1906 1781 TSV Mainburg GER
74. Holzmayr,Norbert 1822 1779 SV Ilmmünster GER
75. Latzel,Wolfgang 1899 1778 SK Landshut GER
76. Fuchs,Florian 1844 1770 DJK SF Haselbach GER
77. Boehm,Bruno 1902 1764 SK Freising GER
78. Klimpel,Siegfried 1885 1760 TSV Kareth-Lappersdorf GER
79. Hilburger,Johannes 1747 1758 SV OVI GER
80. Müller,Dennis 1803 1745 SK Neuburg GER
81. Winkelmeier,Alfred 1793 1743 SV Ilmmünster GER
82. Meul,Willi 1883 1740 SV Hürth-Berrenrath GER
83. Fuchs,Mirjana 1769 1735 DJK SF Haselbach GER
84. Bartsch,Winfried 1815 1717 MSA Zugzwang GER
85. Meckel,Helmut 1758 1702 SG Solingen GER
86. Albrecht,Andreas 1696 Regensburger Turnerschaft GER
87. Antczak,Lena 1757 1693 SK Kelheim GER
88. Lawrenz,Denny 1842 1693 SC Wolfratshausen GER
89. Zwetz,Anita 1804 1685 TSV Kareth-Lappersdorf GER
90. Klarl,Wolfgang 1850 1683 SK Kelheim GER
91. Brunner,Tobias 1665 1683 TSV Nittenau GER
92. Mooser,Nicolas 1776 1683 PSV Dorfen GER
93. Zinner,Bernhard 1776 1664 TV Geiselhöring GER
94. Schulz,Siegfried 1825 1662 TSV Kirchenlaibach GER
95. Alsheimer,Lea 1692 1633 SC Bechhofen GER
96. Böse,Carolin 1584 1632 SC Bechhofen GER
97. Löchel,Günter 1744 1632 SK Neuburg GER
98. Ponomarev,Maximilian 1663 1631 SC Tarrasch München GER
99. Stutz,Robert 1785 1626 TSV Grossmehring GER
100. Meyer,Nico 1541 1612 SC Bechhofen GER
101. Häusler,Florian 1756 1607 TSV Kareth-Lappersdorf GER
102. Hölß,Manuel,Dr. 1773 1604 SSG Hungen-Lich GER
103. Erdösi,Niko 1604 1603 TV Tegernsee GER
104. Specht,Guenther 1572 TSV Mindelheim GER
105. Glück,Ulrich 1734 1571 MSA Zugzwang GER
106. Lohr,Maximilian 1621 1562 TSV Mainburg GER
107. Gottschall,Ina 1728 1561 USV TU Dresden GER
108. Voigt,Tobias 1593 1558 SK München Südost GER
109. Weidenhöfer,Robert 1695 1544 SW Nürnberg Süd GER
110. Rangs,Uwe 1598 1526 TSV Ingolstadt Nord GER
111. Huchler,Stefan 1613 1503 Hohenems AUT
112. Hirn,Thomas 1734 1502 TuS Fürstenfeldbruck GER
113. Tautz,Helmut,Dr. 1677 1487 SK Kelheim GER
114. Hörhold,Karola 1667 1480 SV Meschede GER
115. Lautner,Peter 1478 SK Neuburg GER
116. Grepmair,Marius 1646 1473 TSV Kareth-Lappersdorf GER
117. Moseler,Thomas 1612 1471 HSK LTu GER
118. Hackner,Felix 1339 1471 SK Neuburg GER
119. Burgard,Manfred 1543 1458 SF Roding GER
120. Erdösi,Anna 1301 1430 TV Tegernsee GER
121. Böse,Christina 1535 1393 SC Bechhofen GER
122. Winkler,Robert 1393 SK Neuburg
123. Kutschera,Reinhardt 1494 1347 DJK-Regensburg Nord GER
124. Gupta,Monik 1588 1336 Münchener SC GER
125. Gehrke,Jakob 1306 1245 TV Tegernsee GER
126. Guckes,Simon 1505 1225 SV Worms GER
127. Oberley,Karl-Heinz 1448 1109 SK Ingolstadt GER
128. Boos-Guckes,Astrid 1414 1079 SV Worms GER
129. Gehrke,Korbinian 1216 1059 TV Tegernsee GER
130. spielfrei