Zum Inhalt springen

Teilnehmer

zurück zum Hauptturnier

Stand Turnierbeginn

TlnN Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1. Ivanov,Mikail GM 2338 2353 SF Bad Mergentheim RUS 1969
2. Hacker,Jonas FM 2377 2329 SC Eppingen GER 1996
3. Wenninger,Philipp   2365 2318 TSV Schönaich GER 1994
4. Loos,Roland   2319 2309 Post Regensburg GER 1980
5. Kreuzer,Martin,Prof. Dr. FM 2246 2189 SK Kelheim GER 1962
6. Hirn,Oskar FM 2200 2185 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1962
7. Gießmann,Stephan   2226 2164 SK Kelheim GER 1973
8. Thanner,Daniel   2122 2140 SC Ortenburg GER 1994
9. Uphoff,Lennart   2154 2140 FC Mintraching GER 1994
10. Wurzel,Andre   2215 2133 SK Neuburg GER 1966
11. Kleibel,Uwe   2150 2125 SC Ortenburg GER 1991
12. Ammon,Tobias   2169 2118 SV Altensittenbach GER 1987
13. Weber,Daniel   2072 2116 SF 1903 Berlin GER 1996
14. Sailer,Wolfgang   2067 2111 SK Neuburg GER 1964
15. Eibl,Maximilian   2156 2106 SK Kelheim GER 1992
16. Böhme,Sebastian   2105 2105 SC Uttenreuth GER 1999
17. Medunova,Vera WIM 2149 2097 SK Rothenburg CZE 1965
18. Lüßmann,Thomas   2077 2095 SC Erlangen GER 1993
19. Maurer,Heinrich   2091 2080 SK Kelheim GER 1946
20. Böhme,Markus   2108 2070 SC Uttenreuth GER 1997
21. Seitner,Ralf   2062 2069 SK Neuburg GER 1980
22. Schmid,Bernhard   2062 2064 SK Kelheim GER 1992
23. Braun,Thomas,Dr.   2089 2062 FC Bayern München GER 1957
24. Fuchs,Michael   2089 2062 DJK SF Haselbach GER 1954
25. Meulner,Fabian   2011 2050 SGem Fürth GER 1997
26. Schmahl,Stephan   2081 2047 SC Bavaria Regensburg von 1881 GER 1964
27. Bielmeier,Ludwig   2050 2031 SV Deggendorf GER 1965
28. Redzepovic,Irfan   2056 2028 SW Nürnberg Süd GER 1962
29. Kobl,Rudolf   1916 2022 SK Wasserburg GER 1999
30. Vilsmeier,Christian   2057 1999 DJK-Regensburg Nord GER 1992
31. Brunner,Tobias   2000 1998 SC Windischeschenbach GER 1999
32. Boos,Patrick   1990 1990 SV Worms GER 1973
33. Diehm,Alexander   2024 1987 SC FK Babenhausen GER 1973
34. Schilay,Lorenz   1871 1985 SK Neumarkt GER 2002
35. Bunk,Wolfgang   2009 1983 SC Bavaria Regensburg von 1881 GER 1966
36. Maruntis,Patrik-Robert   1872 1978 MTV Ingolstadt ROU 2005
37. Lohr,Maximilian   1948 1977 FC Ergolding GER 2004
38. Bildt,Thomas   1998 1976 TSV Kirchenlaibach GER 1952
39. Kanewski,Josef   2073 1972 SK Weiden GER 1958
40. Vogiatzis,Dimitrios   2085 1960 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1955
41. Glaser,Max   1985 1959 SC Furth Waldmünchen GER 2002
42. Walter,Ferdinand     1956 TV Parsberg GER 1990
43. Abu-Risha,Oliver   1758 1955 Regensburger Turnerschaft GER 2001
44. Weiß,Thomas   1950 1952 DJK-Regensburg Nord GER 1996
45. Kaiser,Dominik   1874 1951 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1996
46. Schmitz,Björn   2049 1945 TV Riedenburg GER 1985
47. Braun,Kristin   1951 1943 SC JÄKLECHEMIE GER 1997
48. Bartonicek,Zdenek   1945 1941 TSV Kirchenlaibach CZE 1953
49. Bumes,Konrad   1936 1933 SC Haar GER 1955
50. Schmitz,Marc   1896 1919 SC Bamberg GER 1979
51. Vennemann,Jürgen   1939 1908 SC Hersbruck GER 1965
52. Müller,Johannes   1938 1902 SK Kelheim GER 1988
53. Kazemi,Akbar   1762 1899 TV Geiselhöring IRI 1983
54. Krauß,Andreas   1970 1893 SV Deggendorf GER 1962
55. Mühlich,Cornelius   1889 1892 SK Kelheim GER 1999
56. Gupta,Arvind   1895 1890 Münchener SC GER 1973
57. Oestreicher,Hans-Ulrich   1987 1871 SK Markdorf GER 1967
58. Heppert,Lars   1875 1863 SK Neuburg GER 1982
59. Doleschal,Johannes   1938 1857 TSV Kirchenlaibach GER 1963
60. Mohr,Thomas   1910 1856 SC FK Babenhausen GER 1970
61. Swierzy,David   1787 1855 SC Straubing GER 1997
62. Gold,Florian   1752 1854 SK Kelheim GER 2003
63. Fuchs,Florian   1814 1850 DJK SF Haselbach GER 2007
64. Merkel,Luis   1562 1840 SG Büchenbach/Roth GER 2003
65. Nöckler,Alexander   1852 1837 SK Weiden GER 1965
66. Felser,Martin   1866 1824 SC Füssen e.V. GER 1972
67. Wltschek,Christian   1844 1821 Post Regensburg GER 1970
68. Hollmann,Thomas   1819 1818 SG Büchenbach/Roth GER 1998
69. Söllner,Stephan     1815 SC Bäumenheim GER 1962
70. Malzer,Werner   1871 1813 TSV Kirchenlaibach GER 1958
71. Mohr,Justus   1719 1794 SC FK Babenhausen GER 2001
72. Riedl,Maximilian   1903 1787 SC Furth Waldmünchen GER 1948
73. Zinner,Bernhard   1784 1785 TV Geiselhöring GER 1987
74. Mix,Thomas   1864 1784 Inntaler SF GER 1961
75. Stark,Martin   1809 1780 SF Luhe-Wildenau GER 1981
76. Aunkofer,Günter   1778 1776 TSV Mainburg GER 1970
77. Zwetz,Anita   1867 1776 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1958
78. Bodenschatz,Josef   1951 1772 TSV Kirchenlaibach GER 1955
79. Alsheimer,Lea   1706 1770 SC Bechhofen GER 1998
80. Dietl,Robert     1766 SK Abensberg GER 1969
81. Huber,Benedikt   1671 1765 SK Kelheim GER 2009
82. Guckes,Fabian   1729 1763 SV Worms GER 2000
83. Lohr,Werner   1815 1758 TSV Mainburg GER 1972
84. Meyer,Nico   1651 1750 SC Bechhofen GER 1996
85. Schmidt,Franz   1813 1738 SK Abensberg GER 1956
86. Gupta,Monik   1769 1736 Münchener SC GER 1981
87. Bartsch,Winfried   1804 1720 MSA Zugzwang GER 1950
88. Fuchs,Mirjana   1751 1717 DJK SF Haselbach GER 1976
89. Haas,Carl-Gustav   1514 1713 SF Tegernheim GER 2000
90. Dietl,Harald   1763 1709 SK Abensberg GER 1971
91. Hummel,Thomas   1835 1709 SK Neumarkt GER 1970
92. Obermeier,Johannes   1814 1706 SK Kelheim GER 1997
93. Klimpel,Siegfried   1833 1705 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1948
94. Moseler,Thomas   1626 1695 HSK Lister Turm GER 1968
95. Blodig,Samuel   1337 1692 TV Riedenburg GER 2004
96. Hirn,Thomas   1641 1678 TuS Fürstenfeldbruck GER 1960
97. Trost,Bernhard     1656 TV Geiselhöring GER 1995
98. Brack,André   1857 1652 DJK-Regensburg Nord GER 1990
99. Pokorny,Fabian   1805 1631 SK Kelheim GER 1990
100. Haas,Vanessa   1696 1628 SC FK Babenhausen GER 1975
101. Karcher,Berthold   1730 1616 MSA Zugzwang GER 1960
102. Häusler,Florian   1714 1613 TSV Kareth-Lappersdorf GER 1979
103. Forster,Stefan   1701 1611 ASV Burglengenfeld GER 1988
104. Bilous,Danylo   1573   SG Büchenbach/Roth UKR 2007
105. Burgard,Manfred   1643 1563 SF Roding GER 1978
106. Zeitler,Jürgen   1596 1557 SF Haselmühl/Amberg GER 1976
107. Guckes,Simon   1569 1536 SV Worms GER 2004
108. Mitschka,Manfred   1606 1512 SK Neuburg GER 1961
109. Huber,Dominik   1583 1508 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1998
110. Blank,Stephan   1646 1507 SC FK Babenhausen GER 1996
111. Deschler,Arne   1662 1496 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 2008
112. Karner,Carl-Philipp   1578 1488 ASV Burglengenfeld GER 1995
113. Helmbrecht,Heiko   1407 1487 FC Bayern München GER 1970
114. Heidel,Nina     1474 BSG Wöhrlhaus GER 1977
115. Tautz,Helmut,Dr.   1693 1470 SK Kelheim GER 1947
116. Blodig,Vincent     1444 TV Riedenburg GER 2010
117. Lautner,Peter   1480 1432 SK Neuburg GER 1948
118. Krejci,Vera Marie   1468 1432 SK Rothenburg CZE 2008
119. Zimmer,Christian   1291 1403 SC Heideck-Hilpoltstein GER 2009
120. Margraf,Dieter   1525 1394 SC Sulzbach-Rosenberg GER 1961
121. Lohr,Alexander     1389 TSV Mainburg GER 2008
122. Kutschera,Reinhardt   1483 1376 DJK-Regensburg Nord GER 1978
123. Direktor,Paul   1463 1366 SK Neuburg GER 1997
124. Nathrath,Leni     1333 SC Ottensoos GER 1949
125. Neger,Thomas   1422 1318 TV Riedenburg GER 1966
126. Bangsa,Pandu     1310 SK Kelheim GER 2005
127. Zimmer,Maximilian     1306 SC Heideck-Hilpoltstein GER 2007
128. Wagner,Matthias     1288 Regensburger Turnerschaft 1999
129. Gupta,Pushpendra Kumar   1393 1284 Münchener SC GER 1937
130. Petrov,Anton     1244 SV Ilmmünster GER 1972
131. Pertaia,Aleksandre   1222   SV Ilmmünster GEO 2007
132. Helmbrecht,Paul   1567 1195 FC Ergolding GER 2007
133. Boos-Guckes,Astrid   1303 1089 SV Worms GER 1973
134. Nerf,Christian         GER 1984
135. Kastner,Thomas       DJK-Regensburg Nord GER 1962
136. Shivam,Yadav       SV Deggendorf 1995